Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Centro - 2006/2007 Média Goiás
  Tratamentos Peso de Grãos (kg/ha) 1 Média (%) Floresci-mento (dias) 1 Média (%) Altura da Planta (cm) 1 Média (%) Altura da Espiga (cm) 2 Média (%) Acamadas + Quebradas (%) 2 Média (%) Estande Final 2 Média (%) Número de Espigas Média (%) Espigas Doentes (%) 3 Média (%) Umidade (%) 1 Média (%)
31 2B587 10069 123 58 96 231 95 120 95 4 99 45 101 2 78 14 96
45 30K73 9811 119 61 101 246 101 129 102 1 20 46 104 2 74 15 100
19 Impacto 9478 115 59 99 236 97 126 99 3 74 46 103 2 75 15 104
43 30F35 9450 115 61 102 264 109 138 109 2 60 46 103 3 103 14 97
30 2 A 525 9394 114 59 99 237 98 122 96 3 73 45 101 3 116 15 99
26 XGN5202 9230 112 61 102 240 99 124 97 3 93 47 105 2 69 15 100
3 AS-1570 9175 112 61 101 236 97 119 94 3 79 46 103 2 78 15 102
2 AS-1567 9038 110 63 105 252 104 140 111 4 110 44 98 2 73 16 104
20 Somma 8879 108 59 99 221 91 122 96 3 86 46 103 2 79 16 105
16 SHS-5080 8855 108 61 102 262 108 133 105 3 86 46 104 2 74 15 97
18 Maximus 8853 108 59 98 243 100 126 99 4 119 47 105 2 75 15 102
37 BRS 1035 8724 106 60 99 236 97 123 97 3 73 44 99 2 78 15 98
47 30S40 8663 106 60 101 257 106 140 110 1 30 46 103 2 73 16 107
1 AS-1575 8640 105 61 102 243 100 127 100 2 60 46 103 2 67 15 102
5 BN-SCORPIUS 8601 105 62 103 273 112 144 114 2 62 41 92 2 73 16 104
49 CMS 2C18EC-2 8573 104 60 100 253 104 127 100 1 36 48 108 2 74 16 104
22 XGN5101 8558 104 59 98 224 92 115 91 3 81 45 101 3 100 15 97
21 AGN30A06 8517 104 58 96 224 92 108 85 9 231 46 104 2 75 14 95
34 RG X10 8481 103 60 99 258 106 134 105 2 61 45 102 2 80 15 102
40 GNSX3010 8472 103 57 96 239 98 125 98 4 102 45 102 2 82 14 97
42 GNSX1020 8460 103 61 101 242 100 122 96 1 15 45 101 3 119 15 100
38 BMX 53 8458 103 59 99 225 92 112 88 3 84 44 99 3 121 15 98
32 BRS 1031 8405 102 60 99 240 99 119 94 4 119 46 104 2 78 16 105
35 RG 01 8332 101 60 99 263 108 136 107 3 86 45 102 2 78 15 97
25 XGN-5336 8331 101 60 101 241 99 131 103 1 32 53 119 3 111 15 102
41 GNSX2060 8326 101 60 99 234 96 122 96 4 106 44 99 3 121 15 102
29 2B710 8294 101 59 99 215 88 112 88 4 118 45 102 4 150 16 107
  Média 8211 100 60 100 243 100 127 100 4 100 44 100   3 100 15 100
7 BN-EXP1013 8189 100 61 102 275 113 143 112 2 65 44 98 2 77 15 103
48 CMS 2C17EC-2 8124 99 59 98 240 98 122 96 1 39 48 107 2 75 16 106
33 RG X04 8064 98 58 97 256 105 134 106 3 89 45 102 4 153 15 100
36 BM 1120 8019 98 60 100 243 100 131 103 5 145 43 97 3 110 14 95
28 Dx 812 7969 97 59 98 205 84 104 82 3 76 45 102 2 70 14 95
46 30F87 7907 96 62 103 243 100 134 105 1 34 43 97 2 73 15 103
9 BN-EXP0009 7888 96 59 99 246 101 127 100 4 104 45 102 4 122 15 98
15 SHS-4080 7791 95 60 99 241 99 130 102 4 121 45 102 3 105 14 97
24 XGN4209 7760 95 59 99 239 98 124 98 4 106 44 100 3 108 15 97
13 SHS-4060 7730 94 60 100 239 98 130 102 9 239 45 101 4 131 15 99
23 AGN 30 A 75 7724 94 60 100 212 87 115 90 9 240 46 104 3 108 15 100
39 BM 2202 7660 93 59 99 245 101 125 98 3 91 45 102 2 80 15 99
12 SHS-5090 7644 93 59 99 236 97 133 104 6 165 45 101 3 89 15 98
8 BN-EXP0002 7590 92 60 99 266 109 136 107 4 107 44 98 4 153 15 101
17 SHS-5070 7524 92 59 98 230 95 122 96 6 171 44 99 3 113 15 98
44 30K64 7063 86 63 105 262 108 136 107 1 39 40 90 2 72 15 98
6 BN-EXP0112 7056 86 61 102 261 107 137 108 5 124 35 78 3 87 15 103
10 DSS 1001 6685 81 61 102 248 102 130 102 4 120 42 95 4 132 14 96
14 SHS-4070 6599 80 59 99 257 106 136 108 10 283 43 98 4 125 14 96
11 DSS campeão 6501 79 62 104 259 107 139 109 7 187 41 91 4 132 14 95
27 Dx 810 6482 79 61 101 216 89 105 83 4 101 48 107 3 108 15 98
4 BN-TAURUS 6303 77 62 104 260 107 130 103 2 60 25 56 9 302 15 102
  LSD(5%) 1106                                  
  C.V. (%) 8