Local: Inhumas - GO
Instituição: Sementes Biomatrix
Responsável: Lourival Pacheco
Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Centro - 2006/2007 Plantio: 01/12/2006
Colheita: 31/05/2007
Altitude: 850 m
  Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande Final Número de Espigas Espigas Doentes (%) Umidade (%)
31 2B587 12090 54 259 141 3 46 12,5
2 AS-1567 11773 58 281 158 2 47 13,7
43 30F35 11602 59 283 149 0 46 12,7
5 BN-SCORPIUS 11274 58 284 154 3 48 13,3
47 30S40 10961 61 281 154 0 46 13,3
45 30K73 10758 60 265 142 0 46 13,5
30 2 A 525 10723 57 262 137 1 45 12,8
36 BM 1120 10588 57 265 139 2 46 13,3
1 AS-1575 10504 58 265 139 0 46 13,5
19 Impacto 10446 60 252 142 0 46 13,6
26 XGN5202 10395 59 253 140 4 46 13,4
16 SHS-5080 10268 59 269 151 2 46 12,9
3 AS-1570 10250 58 262 132 0 45 13,0
42 GNSX1020 10238 59 251 130 0 46 13,0
37 BRS 1035 10220 59 261 138 2 46 13,3
22 XGN5101 10194 56 245 135 3 46 13,0
49 CMS 2C18EC-2 10164 58 268 135 1 46 13,6
34 RG X10 10162 60 273 150 0 46 13,7
32 BRS 1031 10081 58 265 141 2 46 13,4
38 BMX 53 10062 57 247 127 0 45 13,1
41 GNSX2060 9999 59 261 142 1 46 13,4
44 30K64 9939 62 288 158 0 46 12,9
20 Somma 9887 58 234 129 2 45 13,4
46 30F87 9801 61 271 152 1 46 13,5
  Média   9741 58 263 141 2 45   13,2
7 BN-EXP1013 9689 60 281 150 0 45 13,4
15 SHS-4080 9683 58 263 146 2 46 13,1
21 AGN30A06 9658 56 239 117 8 47 12,7
28 Dx 812 9619 57 220 116 3 46 13,0
48 CMS 2C17EC-2 9599 58 258 136 2 46 13,7
18 Maximus 9599 57 257 134 0 46 13,8
9 BN-EXP0009 9590 57 266 139 1 46 12,8
40 GNSX3010 9590 57 269 144 3 45 12,8
8 BN-EXP0002 9445 57 286 145 4 46 13,5
13 SHS-4060 9443 59 267 148 4 44 12,9
17 SHS-5070 9427 57 265 139 1 46 13,2
39 BM 2202 9353 58 274 142 2 46 13,1
25 XGN-5336 9333 58 263 148 1 45 13,3
35 RG 01 9317 59 267 149 1 46 12,9
24 XGN4209 9255 56 267 138 3 46 13,0
12 SHS-5090 9094 59 254 146 3 45 12,8
29 2B710 9090 56 227 128 3 45 13,4
33 RG X04 8978 59 271 148 2 46 13,3
6 BN-EXP0112 8808 58 281 152 2 41 13,5
23 AGN 30 A 75 8571 57 225 129 9 45 13,6
10 DSS 1001 8247 60 288 153 5 43 13,0
27 Dx 810 8183 60 236 117 0 47 13,6
14 SHS-4070 7915 58 266 141 17 46 13,2
11 DSS campeão 7434 61 289 158 7 43 12,2
4 BN-TAURUS 6001 59 284 147 3 23 12,9
  LSD(5%)   1248              
  C.V. (%)   6