Local: Senador Canêdo - GO
Instituição: Agência Rural
Responsável: João Dias Lino e Luciene F. Camarano de Oliveira
Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Centro - 2006/2007 Plantio: 23/11/2006
Colheita: 02/05/2007
Altitude: 741m
  Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande Final Número de Espigas Espigas Doentes (%) Umidade (%)
31 2B587 12033 10879 61 208 105 16,4
30 2 A 525 11441 9925 62 214 103 16,9
3 AS-1570 11169 9714 64 212 105 17,9
47 30S40 11333 9682 60 236 126 19,1
45 30K73 10810 9425 62 231 126 16,1
19 Impacto 10735 9398 58 219 107 17,4
20 Somma 10623 9323 61 210 113 18,1
18 Maximus 10587 9299 61 231 119 16,7
38 BMX 53 10647 9168 62 201 96 15,4
21 AGN30A06 10399 9162 59 208 97 15,3
40 GNSX3010 10922 9133 58 221 110 15,9
26 XGN5202 10502 9099 63 231 111 17,0
33 RG X04 10454 8918 57 241 125 16,7
24 XGN4209 9989 8746 62 205 100 16,2
29 2B710 10373 8746 63 199 98 18,5
16 SHS-5080 10383 8660 63 281 120 16,1
42 GNSX1020 9950 8515 62 234 112 17,3
22 XGN5101 9949 8497 62 201 93 16,1
32 BRS 1031 9661 8441 61 215 101 18,2
37 BRS 1035 10007 8407 60 212 106 15,4
23 AGN 30 A 75 9814 8357 64 187 100 16,5
  Média 9671 8337 62 224 113   16,7
13 SHS-4060 9651 8315 61 211 108 16,7
35 RG 01 9734 8306 61 256 128 16,1
36 BM 1120 9463 8299 63 216 118 15,4
7 BN-EXP1013 9599 8296 63 257 128 17,6
49 CMS 2C18EC-2 9605 8281 62 252 126 17,9
48 CMS 2C17EC-2 9632 8267 60 214 101 18,2
41 GNSX2060 9660 8153 61 207 100 16,9
5 BN-SCORPIUS 9498 8139 66 259 129 18,6
15 SHS-4080 9415 8135 61 224 113 15,7
28 Dx 812 9270 8132 61 193 96 15,5
34 RG X10 9393 8132 60 242 121 17,1
1 AS-1575 9396 8111 64 216 113 17,4
25 XGN-5336 9235 8101 63 230 122 17,3
43 30F35 9287 7959 64 249 133 15,7
2 AS-1567 9327 7924 68 226 123 17,8
12 SHS-5090 9231 7902 59 217 127 16,3
17 SHS-5070 9228 7837 60 183 102 16,4
46 30F87 8771 7677 63 226 125 17,8
9 BN-EXP0009 8822 7662 62 214 108 16,5
8 BN-EXP0002 8934 7570 62 243 124 16,8
39 BM 2202 8823 7497 61 226 108 16,6
4 BN-TAURUS 8558 7439 66 246 114 17,9
10 DSS 1001 8622 7278 62 221 111 15,7
6 BN-EXP0112 8335 7264 64 250 138 16,3
11 DSS campeão 8103 6913 63 229 123 16,0
14 SHS-4070 7930 6612 61 238 128 15,2
27 Dx 810 7366 6536 62 194 87 16,1
44 30K64 7188 6273 64 235 111 16,0
  LSD(5%) 1283 1116                
  C.V. (%) 6 6