Local: Londrina - PR
Instituição: CNPSO
Responsável: Walter Meireles
Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Centro - 2006/2007 Plantio:
Colheita:
Altitude: 585m
  Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande Final Número de Espigas Espigas Doentes (%) Umidade (%)
43 30F35 9759 198 103 9 41 19,0
18 Maximus 8344 190 105 6 40 20,5
19 Impacto 8235 194 103 16 41 20,5
42 GNSX1020 8146 185 78 13 40 20,1
45 30K73 8052 203 98 9 41 16,5
47 30S40 7826 203 99 38 38 23,1
7 BN-EXP1013 7768 215 108 40 42 20,1
32 BRS 1031 7735 192 89 24 42 20,7
28 Dx 812 7717 162 81 40 39 17,9
12 SHS-5090 7663 205 85 10 41 18,6
41 GNSX2060 7606 198 91 12 39 20,9
20 Somma 7584 183 83 0 40 22,4
31 2B587 7525 170 69 12 38 16,9
22 XGN5101 7402 189 88 9 40 16,9
5 BN-SCORPIUS 7381 203 102 48 42 20,1
33 RG X04 7331 201 85 36 40 19,0
34 RG X10 7284 183 74 23 41 19,3
49 CMS 2C18EC-2 7253 202 90 0 40 20,9
8 BN-EXP0002 7229 162 98 36 38 19,6
48 CMS 2C17EC-2 7192 198 97 9 39 21,1
15 SHS-4080 7175 181 89 35 41 20,0
9 BN-EXP0009 7165 211 87 24 42 18,6
26 XGN5202 7159 196 86 13 39 19,1
21 AGN30A06 7055 178 70 3 40 16,5
38 BMX 53 6974 178 71 11 36 19,5
13 SHS-4060 6891 190 86 21 41 20,2
23 AGN 30 A 75 6806 176 82 18 40 19,9
40 GNSX3010 6801 192 85 34 40 19,4
  Média   6636   189 89 20 38   19,4
29 2B710 6600 167 77 5 40 20,7
17 SHS-5070 6579 181 90 13 40 17,5
39 BM 2202 6557 181 74 18 39 19,5
35 RG 01 6287 200 100 28 38 18,7
24 XGN4209 6098 201 109 8 38 19,6
25 XGN-5336 6059 192 100 1 37 20,8
16 SHS-5080 5800 186 93 18 38 17,8
37 BRS 1035 5768 192 95 31 38 22,1
36 BM 1120 5628 165 78 33 41 16,5
14 SHS-4070 5616 199 96 34 40 18,7
46 30F87 5392 188 77 19 32 19,2
2 AS-1567 5387 186 92 10 32 20,0
11 DSS campeão 5370 212 111 56 41 18,1
1 AS-1575 5295 164 85 20 37 20,1
10 DSS 1001 5203 197 96 27 39 18,6
30 2 A 525 5105 179 73 14 40 17,3
3 AS-1570 4621 164 72 16 34 17,8
44 30K64 4483 200 89 36 27 21,2
27 Dx 810 4440 170 83 0 40 17,1
6 BN-EXP0112 3976 216 97 13 23 19,3
4 BN-TAURUS 3825 185 86 48 21 21,6
  LSD(5%)   1161                
  C.V. (%)   8