Local: Campo Grande - MS
Instituição: AGRAER
Responsável: Hércules Arce
Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Centro - 2006/2007 Plantio:  28/11/2006
Colheita: 05/04/2007
Altitude: 532 m
  Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande Final Número de Espigas Espigas Doentes (%) Umidade (%)
47 30S40 12885 10422 51 200 107 0 50 51 0 21,2
43 30F35 12548 10119 50 216 117 0 48 50 2 22,8
31 2B587 11829 9990 46 178 103 0 48 56 1 17,8
38 BMX 53 11248 9026 46 187 97 0 51 53 0 17,1
44 30K64 11215 9040 53 226 115 0 50 52 0 21,0
17 SHS-5070 11167 8749 45 203 109 0 52 54 1 16,7
3 AS-1570 11137 9129 48 183 98 0 50 49 0 19,1
37 BRS 1035 11112 8324 49 212 111 0 44 51 0 21,9
19 Impacto 11071 8972 48 193 108 0 48 55 0 21,7
40 GNSX3010 10906 7843 48 202 110 0 50 62 5 17,3
29 2B710 10853 8545 46 188 102 0 49 50 0 20,5
28 Dx 812 10809 8879 46 174 98 0 49 51 1 15,8
2 AS-1567 10664 8175 51 205 108 0 48 51 1 19,7
22 XGN5101 10647 8601 45 182 93 0 50 50 4 17,0
46 30F87 10611 8492 50 205 107 0 49 50 0 20,7
12 SHS-5090 10597 8400 47 212 113 0 45 52 5 17,8
18 Maximus 10576 8661 46 196 103 0 51 53 2 20,4
49 CMS 2C18EC-2 10552 8371 50 197 98 0 48 53 0 20,4
41 GNSX2060 10536 7901 49 201 105 0 51 57 3 21,2
16 SHS-5080 10462 8182 46 205 110 0 48 51 1 18,3
34 RG X10 10432 8510 48 215 105 0 47 54 3 21,1
33 RG X04 10426 8324 48 213 112 0 47 50 2 18,1
48 CMS 2C17EC-2 10425 8175 47 206 115 0 50 52 2 20,1
21 AGN30A06 10421 8334 45 181 104 0 52 51 2 17,3
36 BM 1120 10388 8633 46 207 112 0 49 54 2 16,1
42 GNSX1020 10331 8028 49 194 97 0 50 51 3 21,1
7 BN-EXP1013 10121 8121 48 243 130 0 50 57 3 20,0
9 BN-EXP0009 10114 7929 45 214 117 0 49 53 1 18,8
  Média 10100 8025 48 203 108 0 47 51 2 19,1
5 BN-SCORPIUS 10060 8066 49 243 125 0 47 64 2 18,8
20 Somma 9959 8118 48 183 99 0 49 56 0 20,7
45 30K73 9908 7978 50 207 113 0 50 53 0 19,9
13 SHS-4060 9895 7763 48 194 105 0 50 53 2 16,5
26 XGN5202 9871 7938 49 206 110 0 50 48 2 18,2
32 BRS 1031 9841 7903 49 196 103 0 50 47 2 21,7
11 DSS campeão 9792 7542 49 230 119 0 49 53 6 20,8
35 RG 01 9709 7702 49 205 105 0 47 53 3 19,2
15 SHS-4080 9593 7729 49 201 105 2 48 55 2 19,9
10 DSS 1001 9513 7531 49 215 113 0 49 52 2 19,2
23 AGN 30 A 75 9466 7369 48 174 95 0 47 48 3 16,0
39 BM 2202 9409 7303 47 203 101 0 48 52 2 18,4
1 AS-1575 9230 7291 47 195 104 0 49 47 0 18,6
25 XGN-5336 9126 7550 48 208 108 0 41 44 5 21,1
14 SHS-4070 9122 7065 49 231 124 0 45 47 5 17,7
30 2 A 525 9083 7212 49 200 110 0 49 53 2 16,1
8 BN-EXP0002 8933 6880 48 236 120 0 45 63 6 18,1
24 XGN4209 8502 6892 46 205 116 0 42 43 1 19,7
27 Dx 810 7403 5908 46 186 97 0 48 45 3 16,3
6 BN-EXP0112 6853 5347 49 208 103 0 35 39 4 19,8
4 BN-TAURUS 5534 4262 51 209 112 0 22 38 0 20,6
  LSD(5%) 1719 1400                
  C.V. (%) 10 11