Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Centro - 2006/2007
Média Mato Grosso do Sul
  Tratamentos Peso de Grãos (kg/ha) 1 Média (%) Floresci-mento (dias) 1 Média (%) Altura da Planta (cm) 1 Média (%) Altura da Espiga (cm) 1 Média (%) Acamadas + Quebradas (%) 1 Média (%) Estande Final 1 Média (%) Número de Espigas 1 Média (%) Espigas Doentes (%) 1 Média (%) Umidade (%) 1 Média (%)
47 30S40 11062 139 57 107 220 104 124 108 4 57 47 107 48 105 2 69 17 103
43 30F35 10310 129 57 106 223 105 124 108 3 36 46 104 47 102 4 160 18 109
28 Dx 812 9445 119 51 96 182 86 104 91 6 73 46 105 48 104 2 66 14 87
31 2B587 9202 115 52 96 199 94 117 102 16 209 44 100 48 106 3 119 16 98
44 30K64 9175 115 59 111 228 107 123 107 9 117 44 100 45 98 2 82 17 105
19 Impacto 9089 114 55 102 212 100 119 104 6 71 44 100 47 103 1 52 18 108
29 2B710 8906 112 52 96 194 92 101 88 6 78 45 102 45 99 1 50 17 105
18 Maximus 8702 109 52 97 213 100 111 97 4 46 46 105 47 102 3 114 17 105
34 RG X10 8672 109 54 101 218 103 112 98 9 119 43 99 47 103 1 57 17 105
42 GNSX1020 8596 108 56 104 207 98 108 95 7 91 46 104 47 103 3 131 17 106
46 30F87 8473 106 56 105 218 103 118 103 8 106 44 100 44 96 1 27 17 105
20 Somma 8415 106 54 101 191 90 110 96 4 45 46 104 49 106 2 74 17 105
3 AS-1570 8302 104 52 97 181 86 99 86 8 107 44 101 43 93 2 84 17 102
16 SHS-5080 8206 103 52 97 212 100 110 96 10 124 46 104 47 102 3 140 16 95
2 AS-1567 8134 102 56 105 213 100 114 100 7 87 46 104 48 104 3 112 17 102
26 XGN5202 8120 102 54 101 213 100 110 96 4 56 45 102 44 96 3 119 16 99
17 SHS-5070 8079 101 52 96 216 102 115 100 5 67 45 102 46 100 2 100 15 89
48 CMS 2C17EC-2 8051 101 54 101 223 105 128 112 8 100 44 100 45 98 2 93 17 103
49 CMS 2C18EC-2 8046 101 56 104 213 101 114 100 9 114 44 99 46 101 0 0 18 106
33 RG X04 7993 100 53 100 221 104 121 106 25 317 42 96 44 96 2 95 16 95
39 BM 2202 7987 100 52 97 207 97 101 88 13 170 45 102 47 102 1 39 16 99
38 BMX 53 7973 100 52 97 193 91 98 86 15 189 44 100 45 98 1 55 16 94
  Média 7969 100 53 100 212 100 114 100 8 100 44 100 46 100 2 100 16 100
22 XGN5101 7889 99 52 96 191 90 97 84 4 53 46 104 45 99 4 183 16 96
30 2 A 525 7885 99 53 99 205 97 115 100 8 104 44 100 47 102 2 89 15 92
12 SHS-5090 7860 99 52 97 216 102 116 102 9 117 42 95 45 98 4 180 15 93
45 30K73 7819 98 56 105 219 103 121 106 4 55 45 103 47 102 2 76 17 103
37 BRS 1035 7799 98 55 103 221 104 120 105 9 111 42 96 45 99 1 52 18 109
21 AGN30A06 7798 98 51 95 186 88 102 89 2 24 46 104 45 98 2 67 15 94
5 BN-SCORPIUS 7797 98 54 101 236 111 128 112 8 106 45 102 52 115 2 98 16 100
13 SHS-4060 7756 97 53 99 212 100 118 103 10 130 44 101 46 101 1 39 15 90
41 GNSX2060 7723 97 54 102 211 99 118 103 8 102 46 104 49 106 2 79 17 104
36 BM 1120 7718 97 52 96 219 103 116 101 8 103 44 101 47 103 2 89 15 91
9 BN-EXP0009 7710 97 51 96 227 107 119 104 4 49 44 99 45 99 2 100 16 97
40 GNSX3010 7677 96 53 99 211 100 120 105 8 99 46 104 51 112 4 150 15 94
7 BN-EXP1013 7646 96 54 100 241 114 140 122 11 135 45 103 48 106 1 54 17 101
23 AGN 30 A 75 7643 96 54 101 187 88 102 89 4 48 44 99 44 96 4 166 15 91
10 DSS 1001 7539 95 53 100 218 103 111 97 7 92 43 99 45 99 4 144 17 103
35 RG 01 7519 94 54 101 212 100 112 98 10 129 43 99 46 100 3 137 17 103
25 XGN-5336 7513 94 52 98 209 99 114 100 1 8 40 90 40 88 4 149 18 107
8 BN-EXP0002 7512 94 53 98 233 110 125 109 6 78 45 102 53 116 3 138 15 94
32 BRS 1031 7462 94 54 101 208 98 112 98 18 233 45 102 44 95 2 95 18 107
1 AS-1575 7423 93 52 96 212 100 117 102 7 84 45 103 44 95 0 0 16 98
24 XGN4209 7227 91 51 95 213 100 123 107 4 54 41 94 41 90 1 50 16 99
14 SHS-4070 7121 89 54 101 235 111 127 111 8 98 42 95 44 95 6 236 16 98
15 SHS-4080 7046 88 53 100 216 102 113 98 11 135 43 99 47 102 4 171 17 103
11 DSS campeão 6743 85 54 101 225 106 115 100 11 137 44 101 45 99 4 170 17 105
27 Dx 810 6723 84 52 97 203 96 104 91 6 80 44 100 43 94 2 93 16 94
6 BN-EXP0112 5673 71 53 100 214 101 111 97 7 85 38 86 40 87 5 206 17 105
4 BN-TAURUS 5328 67 55 103 214 101 111 97 5 70 31 71 38 84 1 52 17 104
  LSD(5%) 1406                                  
  C.V. (%) 9