Local: Rio Brilhante - MS
Instituição: Delta Pesquisa e Sementes Ltda
Responsável: Iran Duarte
Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Centro - 2006/2007 Plantio: 23/11/2006
Colheita: 12/04/2007
Altitude: 328 m
  Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande Final Número de Espigas Espigas Doentes (%) Umidade (%)
47 30S40 11701 63 240 140 9 45 45 3 12,9
43 30F35 10500 64 230 130 6 44 43 6 13,0
28 Dx 812 10011 56 190 110 11 44 45 2 12,9
44 30K64 9310 65 230 130 18 38 38 4 13,6
29 2B710 9267 57 200 100 12 41 41 2 14,0
19 Impacto 9205 61 230 130 11 41 40 3 14,0
42 GNSX1020 9165 62 220 120 14 42 43 3 13,8
34 RG X10 8834 60 220 120 19 40 40 0 13,4
18 Maximus 8742 58 230 120 7 41 41 4 14,3
20 Somma 8711 60 200 120 7 43 42 4 14,0
39 BM 2202 8671 57 210 100 27 41 41 0 14,4
30 2 A 525 8558 57 210 120 16 40 41 2 14,3
46 30F87 8454 62 230 130 17 39 39 1 14,1
31 2B587 8415 57 220 130 33 40 41 5 14,5
26 XGN5202 8302 59 220 110 9 40 41 4 14,4
16 SHS-5080 8231 58 220 110 20 44 43 6 13,2
8 BN-EXP0002 8144 57 230 130 12 45 44 1 12,8
2 AS-1567 8093 62 220 120 14 44 45 4 14,0
48 CMS 2C17EC-2 7926 61 240 140 16 38 38 3 13,8
23 AGN 30 A 75 7917 60 200 110 8 40 40 5 13,9
  Média   7913 59 221 121 16 40 40 3 13,8
13 SHS-4060 7750 58 230 130 21 39 40 0 13,0
49 CMS 2C18EC-2 7721 62 230 130 18 39 40 0 14,7
33 RG X04 7661 59 230 130 50 37 38 3 13,3
45 30K73 7661 63 230 130 9 41 41 4 14,0
24 XGN4209 7563 56 220 130 9 41 40 1 13,0
1 AS-1575 7555 56 230 130 13 42 40 0 13,8
10 DSS 1001 7546 58 220 110 14 38 39 5 14,6
41 GNSX2060 7545 60 220 130 16 41 40 1 13,2
27 Dx 810 7537 58 220 110 13 40 41 1 14,7
5 BN-SCORPIUS 7529 59 230 130 17 42 41 2 14,1
40 GNSX3010 7510 58 220 130 16 42 40 3 13,6
9 BN-EXP0009 7491 57 240 120 8 39 38 4 13,1
3 AS-1570 7476 56 180 100 17 39 37 4 14,7
25 XGN-5336 7476 57 210 120 1 38 37 3 14,0
17 SHS-5070 7409 58 230 120 11 38 38 4 12,6
35 RG 01 7336 59 220 120 20 40 39 4 14,9
12 SHS-5090 7321 57 220 120 18 38 38 4 12,9
37 BRS 1035 7273 61 230 130 18 40 40 3 14,2
21 AGN30A06 7262 56 190 100 4 40 39 1 13,6
14 SHS-4070 7178 59 240 130 15 39 40 6 14,6
22 XGN5101 7178 58 200 100 8 42 41 5 14,6
7 BN-EXP1013 7171 59 240 150 21 40 40 0 13,2
32 BRS 1031 7022 59 220 120 37 40 40 3 13,5
38 BMX 53 6920 58 200 100 30 37 37 3 14,0
36 BM 1120 6804 57 230 120 16 40 40 3 13,9
4 BN-TAURUS 6393 59 220 110 11 41 39 3 13,6
15 SHS-4080 6364 58 230 120 19 39 38 7 14,0
6 BN-EXP0112 5998 58 220 120 13 41 41 6 14,8
11 DSS campeão 5945 59 220 110 22 40 38 3 13,8
  LSD(5%)   807                
  C.V. (%)   5