Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Centro - 2006/2007
Média Geral
  Tratamentos Peso de Grãos (kg/ha) 1 Média (%) Floresci-mento (dias) 2 Média (%) Altura da Planta (cm) 3 Média (%) Altura da Espiga (cm) 3 Média (%) Acamadas + Quebradas (%) 3 Média (%) Estande Final 4 Média (%) Número de Espigas 5 Média (%) Espigas Doentes (%) 6 Média (%) Umidade (%) 1 Média (%)
43 30F35 9256 121 62 103 235 105 123 106 2 45 46 103 49 105 3 96 16 97
47 30S40 9093 118 63 104 235 106 131 113 2 53 46 103 50 107 2 51 17 103
31 2B587 8837 115 59 97 208 93 109 94 5 138 45 101 50 106 3 81 16 96
45 30K73 8724 114 61 101 231 104 122 105 1 38 46 104 53 113 3 83 21 125
2 AS-1567 8508 111 63 104 227 102 125 107 5 128 44 99 47 99 2 73 17 100
19 Impacto 8446 110 62 102 215 97 117 100 3 78 46 103 50 106 2 70 17 103
3 AS-1570 8330 108 61 100 206 93 107 92 3 86 44 99 47 99 3 107 16 99
26 XGN5202 8326 108 61 101 224 100 113 97 3 81 47 105 48 102 3 86 16 97
18 Maximus 8285 108 59 98 222 100 117 101 4 92 45 102 46 98 4 112 17 102
29 2B710 8119 106 59 98 203 91 102 88 2 60 45 102 47 100 4 122 17 105
30 2 A 525 8113 106 60 99 217 97 111 96 3 77 45 102 48 103 2 65 16 98
22 XGN5101 8050 105 59 97 207 93 104 90 4 114 46 103 48 101 3 101 16 95
20 Somma 8028 105 61 100 201 90 111 95 3 83 46 104 49 103 2 72 17 100
42 GNSX1020 7975 104 61 101 220 99 111 95 3 84 46 103 49 104 3 94 17 102
1 AS-1575 7972 104 60 100 220 99 117 101 4 95 45 101 46 99 2 63 17 100
5 BN-SCORPIUS 7966 104 61 101 245 110 129 111 5 125 42 95 51 108 3 106 17 100
37 BRS 1035 7952 104 62 102 224 100 120 103 3 87 44 99 46 99 2 68 17 105
49 CMS 2C18EC-2 7918 103 61 100 228 103 115 99 3 86 47 104 50 107 2 77 17 100
21 AGN30A06 7913 103 58 97 202 91 101 87 3 77 47 104 47 99 4 114 16 94
41 GNSX2060 7855 102 60 100 221 99 117 100 3 71 46 103 49 105 2 62 21 129
48 CMS 2C17EC-2 7854 102 61 100 224 100 119 102 3 73 47 105 49 104 3 82 16 97
7 BN-EXP1013 7830 102 62 102 247 111 131 112 4 103 45 101 47 100 4 110 17 101
34 RG X10 7813 102 61 101 234 105 120 103 4 91 46 102 49 103 3 84 21 126
32 BRS 1031 7776 101 61 101 219 98 107 92 5 137 46 103 47 100 3 94 17 105
40 GNSX3010 7770 101 60 98 221 99 116 99 4 107 46 103 50 106 4 116 16 98
16 SHS-5080 7703 100 60 99 230 103 119 103 5 131 45 101 48 103 3 105 16 96
  Média 7680 100 61 100 223 100 116 100 4 100 45 100 47 100 3 100 17 100
28 Dx 812 7588 99 59 97 191 86 101 87 4 100 45 101 46 98 2 73 15 92
38 BMX 53 7564 98 60 98 208 93 104 89 5 134 45 100 48 102 2 73 16 99
8 BN-EXP0002 7554 98 61 100 238 107 123 106 5 124 42 95 46 98 5 163 16 97
39 BM 2202 7538 98 60 100 225 101 115 99 5 122 46 103 50 106 3 91 16 98
13 SHS-4060 7534 98 61 100 223 100 116 99 6 153 46 102 47 99 3 89 15 89
9 BN-EXP0009 7531 98 59 98 232 104 118 102 4 105 43 97 46 97 4 108 16 98
33 RG X04 7495 98 60 100 231 104 117 101 7 191 46 102 45 96 4 109 16 99
46 30F87 7450 97 63 104 222 100 119 102 3 67 43 97 47 100 2 47 17 100
44 30K64 7390 96 64 105 238 107 128 110 3 77 42 94 44 94 4 117 16 97
35 RG 01 7383 96 60 100 234 105 119 103 4 97 45 101 47 100 4 119 16 98
15 SHS-4080 7372 96 61 101 225 101 119 102 5 119 45 101 48 102 5 143 16 99
36 BM 1120 7368 96 60 99 225 101 119 103 4 114 44 99 48 102 3 102 16 95
25 XGN-5336 7288 95 60 99 221 99 120 103 1 35 45 100 45 96 4 114 17 101
12 SHS-5090 7259 95 59 98 226 102 120 103 5 134 45 100 47 99 5 139 16 96
17 SHS-5070 7159 93 59 98 217 97 114 98 5 139 45 102 47 100 3 104 16 97
24 XGN4209 7102 92 59 98 224 100 121 104 3 70 44 98 43 92 5 152 17 100
23 AGN 30 A 75 7099 92 60 99 202 91 105 90 5 121 46 102 47 99 3 106 16 97
10 DSS 1001 6652 87 61 101 227 102 116 100 3 85 43 97 46 98 3 106 16 98
14 SHS-4070 6607 86 61 101 237 106 128 110 5 136 44 99 45 96 6 172 15 93
4 BN-TAURUS 6356 83 61 101 232 104 118 101 3 87 35 78 39 83 4 133 17 102
11 DSS campeão 6299 82 62 102 239 107 126 108 6 145 44 98 43 91 3 92 16 96
6 BN-EXP0112 6252 81 60 100 232 104 120 103 4 105 35 78 36 76 5 149 16 95
27 Dx 810 6088 79 60 99 203 91 99 85 4 105 46 103 46 99 4 107 15 91
  LSD(5%) 560                                  
  C.V. (%) 11