Local: Formiga - MG
Instituição: Secretaria de Desenvolvimento Rural
Responsável: Zenáido Lima da Fonseca
Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Centro - 2006/2007 Plantio:
Colheita:
Altitude: 841m
  Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande Final Número de Espigas Espigas Doentes (%) Umidade (%)
7 BN-EXP1013 7205 5024 191 111 2 52 48 0 18,5
48 CMS 2C17EC-2 7013 5007 121 91 0 52 50 0 18,9
21 AGN30A06 6805 4567 189 81 3 49 47 0 12,1
44 30K64 6750 4973 229 219 4 51 52 0 18,8
41 GNSX2060 6662 4609 201 91 1 47 50 0 16,8
9 BN-EXP0009 6447 5038 214 77 0 48 47 0 14,8
42 GNSX1020 6401 4481 194 82 0 51 51 0 15,2
47 30S40 6250 4074 219 103 0 48 47 0 19,0
2 AS-1567 6167 4364 194 103 0 51 48 0 18,1
40 GNSX3010 6118 4173 190 82 0 49 55 1 14,9
6 BN-EXP0112 5976 4206 205 107 1 39 39 0 15,9
29 2B710 5911 4262 201 84 7 45 40 0 10,3
37 BRS 1035 5764 3834 204 89 1 46 45 1 16,4
49 CMS 2C18EC-2 5762 3902 189 85 0 50 49 0 18,1
13 SHS-4060 5751 4105 207 81 14 47 43 0 15,8
45 30K73 5718 4495 212 91 2 45 53 0 15,2
17 SHS-5070 5709 4083 194 90 2 53 51 0 17,2
43 30F35 5561 4272 190 74 0 49 48 0 14,9
16 SHS-5080 5554 4040 193 79 1 50 51 0 16,6
30 2 A 525 5503 4011 199 89 5 53 51 0 14,5
39 BM 2202 5434 3780 212 73 0 51 53 0 15,4
15 SHS-4080 5359 3977 200 85 8 54 50 1 16,9
26 XGN5202 5292 3812 186 72 2 45 41 0 14,4
35 RG 01 5225 3763 190 73 3 50 46 0 14,7
20 Somma 5220 4021 179 86 0 49 47 0 18,4
36 BM 1120 5216 3796 183 78 2 51 50 0 13,3
12 SHS-5090 5200 3725 210 88 10 47 45 1 17,2
  Média 5167 3694   196 88 4 47 45 0 15,8
18 Maximus 5080 3746 204 91 0 50 47 0 16,4
23 AGN 30 A 75 4987 3721 172 66 2 53 50 0 15,0
19 Impacto 4956 3612 180 86 2 53 53 0 13,3
28 Dx 812 4899 4305 169 77 2 47 42 0 13,5
22 XGN5101 4885 3727 179 73 11 44 40 0 13,6
11 DSS campeão 4872 3216 223 103 0 48 43 0 15,0
14 SHS-4070 4845 3365 228 113 0 42 42 1 15,4
34 RG X10 4803 3401 228 91 3 49 50 0 15,7
5 BN-SCORPIUS 4691 3199 205 96 0 40 37 0 16,8
33 RG X04 4537 3290 185 72 0 53 50 1 15,3
32 BRS 1031 4433 3385 221 82 0 45 45 0 16,9
27 Dx 810 4222 3218 184 66 1 49 47 0 13,4
3 AS-1570 4202 2997 176 83 11 49 44 0 16,7
25 XGN-5336 4103 3041 219 98 0 47 45 0 16,3
24 XGN4209 3823 2774 198 85 5 55 46 0 16,6
1 AS-1575 3810 2542 187 98 40 43 35 0 17,0
46 30F87 3793 2605 186 88 0 47 46 0 17,8
4 BN-TAURUS 3711 2501 197 87 13 35 33 2 17,3
31 2B587 3536 2030 165 61 20 42 32 0 14,8
10 DSS 1001 3473 2382 180 78 1 42 40 0 16,0
8 BN-EXP0002 2921 1855 229 90 16 29 27 0 14,7
38 BMX 53 2618 1714 185 67 13 40 36 0 14,3
  LSD(5%) 2413 1768                
  C.V. (%) 28 29