Local: Indianápolis - MG
Instituição: Dow Agrosciences
Responsável: Renato Pereira
Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Centro - 2006/2007 Plantio: 21/10/2006
Colheita: 21/03/2007
Altitude: 980 m
  Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande Final Número de Espigas Espigas Doentes (%) Umidade (%)
43 30F35 13634 70 0 39 19,4
2 AS-1567 12556 70 0 41 19,2
1 AS-1575 11905 66 1 39 18,6
20 Somma 11320 66 0 43 19,1
18 Maximus 11108 67 0 38 19,3
30 2 A 525 11041 67 0 39 18,6
47 30S40 11039 71 1 39 19,4
19 Impacto 11032 69 3 40 19,4
45 30K73 10890 69 0 42 19,2
3 AS-1570 10846 67 0 37 18,5
29 2B710 10545 66 0 40 19,1
21 AGN30A06 10540 65 0 40 18,8
31 2B587 10471 64 0 36 18,0
26 XGN5202 10196 69 10 40 18,2
49 CMS 2C18EC-2 10132 67 0 41 18,8
7 BN-EXP1013 10065 69 0 37 19,1
48 CMS 2C17EC-2 10050 67 0 39 19,2
22 XGN5101 9786 64 0 44 18,4
8 BN-EXP0002 9784 68 0 40 19,2
5 BN-SCORPIUS 9635 69 0 33 19,1
44 30K64 9620 71 1 34 19,0
9 BN-EXP0009 9522 66 4 38 18,7
33 RG X04 9522 68 0 40 18,6
  Média   9444 67   1 38   18,8
46 30F87 9404 71 0 38 19,0
25 XGN-5336 9225 66 0 36 19,0
38 BMX 53 9041 65 0 40 18,5
13 SHS-4060 9012 68 3 40 18,7
42 GNSX1020 8964 68 8 39 18,6
40 GNSX3010 8930 66 0 40 18,8
39 BM 2202 8914 67 0 42 18,4
34 RG X10 8913 68 0 41 19,0
37 BRS 1035 8896 67 0 34 19,0
41 GNSX2060 8896 67 1 41 18,7
16 SHS-5080 8875 67 7 36 18,8
15 SHS-4080 8768 68 1 38 18,5
36 BM 1120 8612 65 0 34 18,8
10 DSS 1001 8377 68 1 39 18,5
32 BRS 1031 8307 66 0 39 19,0
35 RG 01 8276 67 1 35 18,2
28 Dx 812 8105 66 0 39 17,1
4 BN-TAURUS 8052 69 0 28 19,1
17 SHS-5070 7958 65 0 39 18,7
12 SHS-5090 7956 66 1 36 18,5
24 XGN4209 7942 66 0 33 19,0
11 DSS campeão 7696 69 6 36 18,8
23 AGN 30 A 75 7653 64 0 39 18,0
14 SHS-4070 7608 69 0 39 18,7
6 BN-EXP0112 7078 67 4 26 18,5
27 Dx 810 6049 65 0 41 18,3
  LSD(5%)   1290                
  C.V. (%)   7