Local: Lavras - MG
Instituição: UFLA
Responsável: Renzo Garcia Von Pinho
Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Centro - 2006/2007 Plantio:  09/11/2006
Colheita: 13/04/2007
Altitude: 950 m
  Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande final Número de espigas Espigas doentes (%) Umidade (%)
47 30S40 11855 263 160 2 47 46 1 21,1
2 AS-1567 11664 231 136 1 42 42 1 20,2
45 30K73 11383 257 137 0 44 52 0 20,1
43 30F35 11305 243 134 0 44 45 0 20,2
5 BN-SCORPIUS 11247 265 151 1 46 47 1 19,9
3 AS-1570 11062 213 120 0 42 44 0 19,8
1 AS-1575 10560 237 135 1 44 44 0 21,8
41 GNSX2060 10316 229 129 0 47 44 1 20,6
42 GNSX1020 10294 242 123 0 44 46 0 20,5
21 AGN30A06 10075 209 113 0 45 46 1 17,9
40 GNSX3010 9851 230 122 0 45 46 4 19,1
6 BN-EXP0112 9847 252 143 1 41 41 1 18,1
26 XGN5202 9600 245 110 1 47 43 0 17,9
22 XGN5101 9557 232 122 1 43 44 1 17,7
36 BM 1120 9511 254 142 0 41 44 2 17,9
20 Somma 9507 215 133 0 46 44 0 23,2
15 SHS-4080 9425 261 146 1 46 44 1 20,0
13 SHS-4060 9413 237 127 3 45 43 0 17,8
9 BN-EXP0009 9351 245 130 0 43 45 1 19,6
29 2B710 9341 240 117 0 45 45 2 19,4
34 RG X10 9319 249 144 1 42 44 1 19,3
28 Dx 812 9180 208 100 0 44 44 0 17,5
32 BRS 1031 9118 217 100 0 46 44 1 21,2
  Média   9090   236 128 0 44 43 1 19,2
35 RG 01 9007 249 126 1 42 42 0 18,8
30 2 A 525 8993 226 117 0 44 47 0 19,6
49 CMS 2C18EC-2 8928 244 136 0 48 43 0 21,0
18 Maximus 8882 232 134 0 42 49 1 22,2
33 RG X04 8834 250 120 1 43 40 2 18,5
48 CMS 2C17EC-2 8826 233 134 0 46 43 1 20,3
31 2B587 8824 222 120 0 42 46 1 17,9
4 BN-TAURUS 8814 248 127 1 38 39 0 19,9
16 SHS-5080 8638 225 120 0 43 43 0 18,8
37 BRS 1035 8629 235 134 0 41 41 1 19,5
46 30F87 8619 228 134 0 45 46 0 19,4
12 SHS-5090 8573 239 127 0 46 43 3 16,6
19 Impacto 8453 212 117 0 44 44 1 20,5
8 BN-EXP0002 8366 263 136 1 46 42 1 19,3
39 BM 2202 8359 239 138 0 44 44 1 17,5
7 BN-EXP1013 8352 253 144 2 46 43 2 20,4
14 SHS-4070 8344 259 144 1 41 41 3 17,8
17 SHS-5070 8289 217 110 0 45 45 3 18,3
24 XGN4209 7982 229 121 0 42 38 3 20,2
25 XGN-5336 7865 229 127 0 46 42 1 18,3
27 Dx 810 7478 225 124 0 45 45 1 18,3
44 30K64 7364 251 149 0 41 39 0 18,6
10 DSS 1001 6859 228 125 0 39 40 1 17,6
11 DSS campeão 6549 249 138 1 41 36 1 16,0
38 BMX 53 6507 207 118 0 41 39 1 17,0
23 AGN 30 A 75 6284 217 104 3 42 39 2 18,4
  LSD(5%)   2845                
  C.V. (%)   16