Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Centro - 2006/2007
Média Minas Gerais
  Tratamentos Peso de Grãos (kg/ha) 1 Média (%) Floresci-mento (dias) 2 Média (%) Altura da Planta (cm) 2 Média (%) Altura da Espiga (cm) 2 Média (%) Acamadas + Quebradas (%) 1 Média (%) Estande Final 1 Média (%) Número de Espigas 2 Média (%) Espigas Doentes (%) 2 Média (%) Umidade (%) 1 Média (%)
43 30F35 10745 126 69 103 244 103 131 102 0 20 42 102 46 103 3 134 17 101
2 AS-1567 10520 123 69 103 234 99 136 107 3 183 42 102 43 97 2 88 17 102
47 30S40 10291 121 70 104 263 111 155 121 3 155 41 101 48 108 1 53 17 104
1 AS-1575 10123 119 67 99 242 102 134 105 2 112 42 102 45 102 0 0 18 105
3 AS-1570 10077 118 68 100 220 93 126 99 1 48 40 98 44 99 0 0 17 100
45 30K73 9880 116 69 102 254 107 139 109 1 49 43 105 52 118 0 24 17 101
31 2B587 9662 113 66 97 212 90 117 92 2 102 41 99 48 108 1 55 16 96
5 BN-SCORPIUS 9524 112 69 102 261 110 146 114 3 153 41 99 51 114 1 73 17 102
30 2 A 525 9517 112 67 99 226 95 116 91 1 30 42 102 46 105 1 27 17 101
19 Impacto 9473 111 69 102 212 89 122 96 2 105 43 104 47 107 1 53 17 104
20 Somma 9425 111 66 98 210 89 126 99 3 146 43 105 46 104 0 0 18 107
18 Maximus 9364 110 67 99 237 100 131 103 1 71 41 99 47 106 2 80 18 106
26 XGN5202 9326 109 68 101 234 99 111 87 4 250 43 105 45 102 0 0 16 98
22 XGN5101 9205 108 65 96 226 95 114 89 2 137 43 104 45 102 2 110 16 96
29 2B710 9086 107 67 99 223 94 111 87 1 30 42 102 41 93 8 416 17 101
8 BN-EXP0002 8988 105 67 100 255 108 131 103 3 157 42 102 45 102 3 135 17 101
21 AGN30A06 8871 104 66 98 212 89 112 88 1 38 43 104 42 95 7 352 16 97
7 BN-EXP1013 8826 104 70 104 259 109 143 112 1 84 43 105 47 106 2 112 17 103
37 BRS 1035 8679 102 68 101 236 100 132 103 2 124 40 97 43 97 1 59 17 101
42 GNSX1020 8619 101 68 101 241 102 127 100 3 169 42 102 46 104 3 135 17 100
41 GNSX2060 8603 101 67 100 234 99 129 101 1 77 43 105 44 100 2 85 17 102
  Média 8526 100 67 100 237 100 128 100 2 100 41 100 44 100 2 100 17 100
46 30F87 8463 99 70 104 226 95 126 99 1 61 41 99 46 104 1 27 17 101
13 SHS-4060 8448 99 67 100 245 103 128 100 3 169 42 103 44 100 1 27 16 97
9 BN-EXP0009 8446 99 67 99 248 104 130 102 2 90 40 98 44 99 2 86 17 101
16 SHS-5080 8381 98 67 99 233 98 125 98 3 162 40 98 44 98 1 56 17 100
40 GNSX3010 8374 98 67 99 226 95 117 92 2 102 42 101 46 103 5 276 17 100
34 RG X10 8298 97 67 100 247 104 137 108 1 79 41 100 44 100 2 86 17 100
33 RG X04 8262 97 67 100 241 102 114 89 3 189 43 104 41 93 2 125 17 99
48 CMS 2C17EC-2 8242 97 67 100 230 97 128 100 2 122 43 105 44 101 2 84 17 103
44 30K64 8215 96 70 105 252 106 146 114 1 62 38 92 42 95 2 83 17 99
49 CMS 2C18EC-2 8204 96 67 100 238 101 123 97 1 67 43 103 44 99 2 110 17 103
39 BM 2202 8168 96 67 100 243 103 136 107 0 15 42 102 46 103 2 84 16 97
28 Dx 812 8104 95 66 98 208 88 109 85 3 158 41 101 45 102 1 27 16 96
32 BRS 1031 8063 95 67 100 222 94 102 80 1 44 43 105 46 103 1 55 17 103
35 RG 01 8033 94 67 99 252 106 131 103 1 56 41 99 42 95 2 88 17 99
36 BM 1120 8031 94 66 98 256 108 136 106 1 46 39 96 43 98 3 174 16 98
15 SHS-4080 7985 94 68 100 246 104 139 109 2 108 42 101 43 97 2 117 17 100
4 BN-TAURUS 7811 92 68 101 266 112 141 110 1 70 38 92 43 97 1 27 17 102
12 SHS-5090 7673 90 67 99 253 107 135 106 1 62 41 100 45 101 3 175 16 96
14 SHS-4070 7597 89 68 101 263 111 151 118 3 149 41 100 41 92 4 217 16 98
24 XGN4209 7580 89 66 98 242 102 136 106 1 45 38 92 39 88 5 264 17 102
38 BMX 53 7553 89 67 99 211 89 113 88 1 45 41 99 43 98 1 64 16 95
17 SHS-5070 7547 89 66 98 230 97 123 96 2 105 42 103 45 102 3 169 16 98
6 BN-EXP0112 7453 87 67 99 242 102 138 108 1 75 32 78 36 81 1 31 16 98
25 XGN-5336 7201 84 67 99 230 97 124 97 1 52 39 96 43 97 2 87 17 100
23 AGN 30 A 75 6981 82 65 97 218 92 107 84 3 182 42 101 41 93 4 189 16 98
10 DSS 1001 6825 80 68 100 229 97 120 94 1 44 38 93 42 96 1 31 16 97
11 DSS campeão 6806 80 68 101 262 111 138 108 3 165 40 96 39 88 2 95 16 96
27 Dx 810 6230 73 66 98 222 94 113 88 2 136 42 101 46 103 1 55 17 99
  LSD(5%) 1134                                  
  C.V. (%) 10