Local: Paracatu - MG
Instituição: Gêneze Sementes
Responsável: Flávio R. G. Benites
Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Centro - 2006/2007 Plantio: 05/11/2006
Colheita:
Altitude: 525 m
  Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande Final Número de Espigas Espigas Doentes (%) Umidade (%)
31 2B587 5306 55 199 115 12 49 47 0
47 30S40 4278 57 215 135 14 50 48 2
20 Somma 4139 57 188 135 18 48 47 2
45 30K73 4028 57 211 110 9 51 47 3
24 XGN4209 3639 53 208 125 8 42 40 3
46 30F87 3639 57 205 120 5 47 42 6
38 BMX 53 3583 52 185 95 7 48 42 11
37 BRS 1035 3361 57 214 115 19 45 37 7
16 SHS-5080 3306 55 212 115 32 44 42 5
25 XGN-5336 3278 57 207 110 21 50 48 9
41 GNSX2060 3278 57 225 130 26 45 41 1
32 BRS 1031 3222 57 220 110 35 48 38 13
42 GNSX1020 3222 57 213 105 35 47 45 2
28 Dx 812 3167 55 191 110 9 46 38 9
49 CMS 2C18EC-2 3111 57 219 125 25 47 44 2
12 SHS-5090 3083 55 221 133 16 45 41 10
7 BN-EXP1013 3056 55 235 143 27 48 35 16
30 2 A 525 3000 57 200 115 8 46 43 5
43 30F35 2972 57 224 115 5 46 44 1
5 BN-SCORPIUS 2861 57 237 140 16 44 45 2
26 XGN5202 2861 57 207 115 49 50 42 7
  Média   2830 56 213 118 20 45 38 9  
15 SHS-4080 2806 57 206 120 24 44 36 11
48 CMS 2C17EC-2 2778 57 216 120 34 46 42 4
3 AS-1570 2750 57 188 95 3 47 41 10
19 Impacto 2750 57 217 120 29 46 42 4
17 SHS-5070 2722 53 198 110 33 43 42 4
36 BM 1120 2722 53 218 120 22 49 40 14
27 Dx 810 2667 53 198 100 7 45 33 15
13 SHS-4060 2611 57 211 115 19 45 42 5
29 2B710 2583 57 194 105 15 46 39 8
35 RG 01 2583 55 219 123 29 41 32 5
18 Maximus 2556 55 207 120 22 48 46 11
9 BN-EXP0009 2500 53 225 115 35 41 38 5
40 GNSX3010 2472 55 224 115 42 42 39 9
23 AGN 30 A 75 2444 57 192 95 27 45 27 25
39 BM 2202 2361 55 229 130 28 44 43 11
11 DSS campeão 2333 57 220 120 15 41 20 53
33 RG X04 2333 55 220 110 7 46 26 8
34 RG X10 2333 57 226 135 23 47 38 9
44 30K64 2306 56 230 120 4 49 36 14
8 BN-EXP0002 2111 55 240 130 18 40 29 16
22 XGN5101 2111 55 191 95 9 44 32 3
2 AS-1567 2028 56 217 125 4 51 35 36
21 AGN30A06 2000 53 191 95 21 51 34 10
14 SHS-4070 1944 57 249 140 25 43 29 9
1 AS-1575 1889 57 211 130 10 45 31 16
6 BN-EXP0112 1889 57 212 108 26 38 32 5
10 DSS 1001 1861 57 202 115 18 45 24 23
4 BN-TAURUS 1833 57 232 135 18 34 23 26
  LSD(5%)   1316                
  C.V. (%)   23