Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Centro - 2006/2007
Média Pará
  Tratamentos Peso de Grãos (kg/ha) 1 Média (%) Floresci-mento (dias) 1 Média (%) Altura da Planta (cm) 1 Média (%) Altura da Espiga (cm) 1 Média (%) Acamadas + Quebradas (%) 1 Média (%) Estande Final 1 Média (%) Número de Espigas 1 Média (%) Espigas Doentes (%) 1 Média (%) Umidade (%) 1 Média (%)
47 30S40 7245 133 55 102 189 99 110 113 0 100 48 99 46 105 9 68 22 96
2 AS-1567 6844 126 56 103 199 105 106 109 0 100 48 99 46 105 12 92 23 100
43 30F35 6696 123 57 105 202 106 102 106 0 100 50 103 50 115 8 60 25 109
48 CMS 2C17EC-2 6616 121 54 99 185 97 97 101 0 100 52 107 51 118 10 71 24 106
19 Impacto 6506 119 56 104 190 100 100 104 0 100 51 104 50 114 11 80 23 102
34 RG X10 6446 118 55 101 209 110 107 111 0 100 52 107 45 102 11 81 22 97
1 AS-1575 6343 116 56 103 196 104 100 104 0 100 47 98 48 109 9 64 23 103
3 AS-1570 6316 116 53 98 181 95 85 88 0 100 48 99 47 107 18 137 22 99
32 BRS 1031 6257 115 54 100 181 95 83 86 0 100 51 105 43 99 18 135 25 109
40 GNSX3010 6245 115 52 97 188 99 99 103 0 100 50 104 46 105 12 89 21 92
12 SHS-5090 6230 114 52 97 199 105 107 111 0 100 50 102 48 109 10 72 22 96
49 CMS 2C18EC-2 6184 113 56 103 182 96 85 88 0 100 52 108 44 101 12 93 24 105
31 2B587 6096 112 53 97 178 94 88 91 0 100 50 103 47 107 9 67 22 98
22 XGN5101 5995 110 51 95 170 90 83 85 0 100 51 105 49 112 15 114 21 94
29 2B710 5976 110 51 95 167 88 84 86 0 100 49 100 46 106 13 99 22 99
15 SHS-4080 5962 109 54 100 199 105 104 108 0 100 47 98 45 103 17 130 22 99
36 BM 1120 5948 109 52 96 194 102 102 106 0 100 49 101 47 108 9 64 22 98
20 Somma 5925 109 54 100 174 92 91 94 0 100 52 108 49 113 11 81 25 109
7 BN-EXP1013 5871 108 54 101 214 113 108 111 0 100 48 99 33 77 13 98 21 94
26 XGN5202 5866 108 53 98 194 102 105 108 0 100 51 106 45 103 11 85 22 96
18 Maximus 5848 107 53 98 186 98 97 101 0 100 50 104 36 82 18 135 23 101
44 30K64 5659 104 58 107 206 109 111 115 0 100 47 97 42 97 12 87 23 103
39 BM 2202 5612 103 54 100 193 102 98 101 0 100 51 104 49 112 12 91 21 93
41 GNSX2060 5611 103 54 101 186 98 92 95 0 100 51 105 50 114 6 48 24 104
16 SHS-5080 5567 102 53 98 199 105 96 99 0 100 50 103 50 114 13 94 23 100
45 30K73 5529 101 58 108 193 102 102 106 0 100 50 104 52 118 9 71 22 98
  Média 5452 100 54 100 190 100 97 100 0 100 48 100 44 100 13 100 23 100
5 BN-SCORPIUS 5404 99 55 101 209 110 100 103 0 100 37 76 38 88 10 75 22 99
25 XGN-5336 5338 98 54 100 181 96 98 101 0 100 50 103 44 100 14 107 23 100
46 30F87 5319 98 57 105 176 93 90 93 0 100 48 100 47 107 9 71 23 102
13 SHS-4060 5299 97 54 100 194 102 99 102 0 100 51 106 46 104 12 92 23 100
21 AGN30A06 5290 97 51 95 172 90 86 89 0 100 51 106 47 108 9 71 26 116
38 BMX 53 5279 97 53 98 174 91 80 83 0 100 51 104 48 109 14 107 25 109
30 2 A 525 5161 95 53 98 187 99 93 97 0 100 50 102 46 104 12 87 22 98
17 SHS-5070 5081 93 52 96 189 100 97 100 0 100 49 101 47 108 16 118 23 103
9 BN-EXP0009 4910 90 52 96 197 104 96 100 0 100 42 86 42 95 16 117 23 104
42 GNSX1020 4893 90 56 103 177 93 88 91 0 100 51 105 46 104 11 83 23 102
28 Dx 812 4828 89 53 98 163 86 85 88 0 100 48 98 34 78 21 159 21 93
35 RG 01 4703 86 54 101 186 98 87 90 0 100 50 103 40 91 20 150 24 108
27 Dx 810 4624 85 51 95 171 90 75 78 0 100 51 105 47 108 13 97 21 94
33 RG X04 4591 84 53 99 192 101 97 100 0 100 49 100 41 93 19 144 22 96
23 AGN 30 A 75 4541 83 55 101 170 90 85 88 0 100 50 102 47 107 10 75 20 91
14 SHS-4070 4530 83 55 101 218 115 117 122 0 100 50 102 44 100 16 123 21 95
24 XGN4209 4395 81 53 98 183 97 97 100 0 100 51 104 34 77 21 156 21 93
8 BN-EXP0002 4135 76 54 101 211 111 104 107 0 100 36 75 29 67 20 147 22 97
6 BN-EXP0112 4069 75 53 99 204 108 106 110 0 100 33 67 30 68 19 140 23 100
4 BN-TAURUS 4029 74 55 101 199 105 103 107 0 100 39 80 32 73 16 117 24 106
37 BRS 1035 3999 73 57 105 184 97 96 99 0 100 49 101 35 81 19 146 24 105
10 DSS 1001 3911 72 54 100 202 107 102 106 0 100 48 99 41 95 13 99 22 96
11 DSS campeão 3438 63 56 103 204 108 113 117 0 100 48 99 35 80 15 114 22 97
  LSD(5%) 1505                                  
  C.V. (%) 14