Local: Paragominas - PA
Instituição: CPATU
Responsável: Francisco Ronaldo S. de Souza
Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Centro - 2006/2007 Plantio:  15/02/2007
Colheita: 21/06/2007
Altitude: 90m
  Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande Final Número de Espigas Espigas Doentes (%) Umidade (%)
2 AS-1567 8826 7059 52 201 100 0 49 45 20 25
47 30S40 8663 6825 53 190 105 0 50 46 12 22
48 CMS 2C17EC-2 8319 6906 51 187 92 0 50 52 12 27
1 AS-1575 8245 6495 54 205 97 0 47 47 12 26
43 30F35 8154 6420 55 199 102 0 50 48 11 28
19 Impacto 7847 6193 54 195 97 0 50 48 11 26
34 RG X10 7787 6534 52 211 95 0 49 39 14 24
32 BRS 1031 7758 5948 52 184 83 0 50 41 24 28
12 SHS-5090 7557 6069 51 205 103 0 49 45 9 23
40 GNSX3010 7450 5664 50 186 97 0 49 47 15 22
5 BN-SCORPIUS 7376 5652 53 206 86 0 47 44 9 25
49 CMS 2C18EC-2 7312 6328 54 182 72 0 50 39 14 27
7 BN-EXP1013 7119 5420 51 226 115 0 49 44 9 22
15 SHS-4080 7116 5190 51 197 101 0 48 44 18 24
3 AS-1570 6903 5458 50 185 85 0 48 46 25 25
29 2B710 6706 5079 48 171 85 0 49 44 21 25
46 30F87 6521 5518 55 177 82 0 50 46 13 26
36 BM 1120 6502 5328 50 190 91 0 47 45 12 25
39 BM 2202 6407 5069 52 201 96 0 49 49 14 23
16 SHS-5080 6285 4683 50 200 89 0 50 50 16 26
22 XGN5101 6178 4950 51 177 80 0 50 45 24 23
31 2B587 6170 5440 51 175 83 0 50 44 12 24
44 30K64 6134 4905 56 205 97 0 50 44 11 26
  Média 6097 4774 52 191 92 0 48 42 17 25
41 GNSX2060 6091 4659 52 186 84 0 47 49 11 27
26 XGN5202 5998 5118 52 195 94 0 50 40 16 23
9 BN-EXP0009 5903 4657 51 198 92 0 47 44 21 27
20 Somma 5902 5299 51 178 89 0 50 46 14 28
18 Maximus 5815 4513 52 185 91 0 50 43 22 24
17 SHS-5070 5618 4332 51 194 96 0 45 47 22 27
6 BN-EXP0112 5554 4058 51 204 103 0 38 34 18 24
13 SHS-4060 5524 4220 51 196 99 0 49 41 13 26
21 AGN30A06 5494 4223 49 176 82 0 50 44 11 33
8 BN-EXP0002 5467 4119 52 212 104 0 46 35 17 25
14 SHS-4070 5423 3788 52 233 115 0 49 37 18 24
45 30K73 5381 4068 59 196 100 0 50 50 12 25
27 Dx 810 5199 4219 51 180 80 0 50 46 12 24
33 RG X04 5149 3918 52 206 99 0 49 39 25 24
30 2 A 525 5013 3652 52 186 83 0 48 41 19 24
38 BMX 53 4993 3920 52 172 79 0 49 46 23 28
25 XGN-5336 4867 3934 52 175 90 0 49 40 18 26
28 Dx 812 4746 3609 52 156 76 0 47 24 33 24
42 GNSX1020 4638 3431 54 166 77 0 50 40 19 27
24 XGN4209 4539 3541 52 189 95 0 49 30 26 23
23 AGN 30 A 75 4484 3326 52 165 73 0 49 45 15 22
4 BN-TAURUS 4331 3117 52 201 105 0 43 29 23 27
35 RG 01 4134 3189 54 179 86 0 48 30 29 30
37 BRS 1035 3967 2598 56 176 83 0 48 26 32 26
10 DSS 1001 3737 2874 51 204 99 0 48 36 21 24
11 DSS campeão 3445 2428 53 198 104 0 48 31 27 24
  LSD(5%) 2363 1950                
  C.V. (%) 19 21