Local: Tailândia - PA
Instituição: CPATU
Responsável: Francisco Ronaldo S. de Souza
Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Centro - 2006/2007 Plantio: 06/02/2007
Colheita: 20/06/2007
Altitude: 460m
  Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande Final Número de Espigas Espigas Doentes (%) Umidade (%)
47 30S40 9535 7664 57 188 114 0 46 46 0 21,4
3 AS-1570 8896 7174 56 178 85 0 48 48 12 20,0
18 Maximus 8689 7183 54 188 104 0 51 29 14 22,0
40 GNSX3010 8619 6827 54 190 102 0 52 46 9 19,0
43 30F35 8618 6971 59 205 103 0 51 52 5 21,4
2 AS-1567 8566 6629 59 198 111 0 47 47 5 20,2
22 XGN5101 8512 7041 52 163 85 0 53 53 7 20,0
45 30K73 8442 6990 57 190 104 0 51 53 7 19,2
29 2B710 8386 6872 54 163 82 0 48 49 6 19,6
19 Impacto 8340 6820 58 185 104 0 52 52 10 20,0
30 2 A 525 8299 6670 54 188 104 0 52 51 4 19,8
31 2B587 8247 6752 54 180 93 0 50 49 6 20,4
41 GNSX2060 8241 6562 57 185 100 0 55 51 2 20,4
15 SHS-4080 8239 6735 57 200 108 0 47 46 16 20,2
16 SHS-5080 8138 6452 56 198 103 0 51 50 9 19,0
26 XGN5202 8113 6614 54 193 116 0 53 51 7 20,0
25 XGN-5336 8071 6741 56 188 106 0 51 48 10 18,8
44 30K64 8063 6413 59 208 126 0 44 41 12 20,5
20 Somma 7987 6551 57 170 93 0 55 53 8 21,2
36 BM 1120 7976 6569 54 198 113 0 51 50 5 19,0
32 BRS 1031 7970 6565 56 178 83 0 52 46 12 21,3
13 SHS-4060 7901 6379 57 193 98 0 54 51 12 19,0
12 SHS-5090 7899 6390 53 193 112 0 51 51 11 20,0
1 AS-1575 7848 6192 57 188 103 0 48 48 5 20,2
48 CMS 2C17EC-2 7760 6327 56 183 103 0 54 51 7 20,5
42 GNSX1020 7747 6355 57 188 100 0 52 51 3 19,2
34 RG X10 7734 6358 57 208 119 0 55 51 8 19,4
7 BN-EXP1013 7716 6322 58 203 100 0 47 23 17 20,2
21 AGN30A06 7628 6356 53 168 90 0 53 50 8 19,0
35 RG 01 7514 6217 55 193 89 0 52 50 11 19,0
  Média 7510 6130 56 188 101 0 49 46 9 19,9
38 BMX 53 7507 6639 54 175 82 0 53 50 6 20,9
49 CMS 2C18EC-2 7464 6039 58 183 97 0 55 50 10 20,8
28 Dx 812 7219 6048 54 170 94 0 49 44 9 17,5
23 AGN 30 A 75 7211 5755 57 175 98 0 51 49 5 19,0
39 BM 2202 7069 6155 56 185 99 0 53 50 10 19,0
17 SHS-5070 6846 5831 52 185 97 0 53 48 9 19,8
37 BRS 1035 6768 5399 57 193 108 0 51 45 6 21,0
33 RG X04 6516 5264 55 178 95 0 48 43 13 19,8
9 BN-EXP0009 6447 5164 52 195 101 0 37 40 11 20,2
5 BN-SCORPIUS 6377 5156 56 213 114 0 27 33 11 19,8
14 SHS-4070 6334 5272 57 203 120 0 50 51 15 19,0
27 Dx 810 6172 5029 52 163 70 0 52 48 14 18,0
46 30F87 6158 5121 58 175 99 0 47 47 6 20,2
4 BN-TAURUS 6157 4942 57 198 102 0 35 35 8 21,4
24 XGN4209 6109 5249 54 178 99 0 52 38 15 19,0
10 DSS 1001 6031 4947 57 200 105 0 48 47 6 19,2
11 DSS campeão 5566 4449 58 210 122 0 48 39 3 19,8
8 BN-EXP0002 5287 4151 57 210 103 0 27 24 22 19,0
6 BN-EXP0112 5049 4080 56 205 110 0 28 26 19 20,6
  LSD(5%) 1402 1133                
  C.V. (%) 11 11