Local: Birigui - SP
Instituição: Semeali
Responsável: Antonio D. Doná
Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Centro - 2006/2007 Plantio: 29/11/2006
Colheita: 28/03/2007
Altitude: 420 m
  Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Estande Final Número de Espigas Espigas Doentes (%) Umidade (%)
31 2B587 9072 10,8
37 BRS 1035 8591 26,3
29 2B710 8144 24,9
43 30F35 7929 19,0
32 BRS 1031 7819 21,3
26 XGN5202 7763 20,4
42 GNSX1020 7677 23,2
47 30S40 7472 23,9
19 Impacto 7213 23,9
41 GNSX2060 7098 24,6
24 XGN4209 7088 19,2
21 AGN30A06 6997 19,1
45 30K73 6945 18,8
34 RG X10 6936 20,2
48 CMS 2C17EC-2 6797 23,2
38 BMX 53 6751 17,4
25 XGN-5336 6715 22,8
49 CMS 2C18EC-2 6691 23,0
28 Dx 812 6536 16,5
13 SHS-4060 6450 9,9
9 BN-EXP0009 6292 19,2
30 2 A 525 6263 18,8
  Média   6251   19,6
20 Somma 6219 21,0
18 Maximus 6211 19,7
7 BN-EXP1013 6090 22,5
35 RG 01 6045 18,6
4 BN-TAURUS 6026 22,0
12 SHS-5090 5986 19,8
39 BM 2202 5846 18,1
23 AGN 30 A 75 5843 19,0
40 GNSX3010 5836 19,1
17 SHS-5070 5799 20,3
16 SHS-5080 5780 19,0
22 XGN5101 5780 18,0
6 BN-EXP0112 5750 19,7
15 SHS-4080 5685 20,8
1 AS-1575 5555 20,9
2 AS-1567 5490 19,9
33 RG X04 5417 19,2
27 Dx 810 5266 18,2
5 BN-SCORPIUS 5035 20,0
10 DSS 1001 5034 19,0
46 30F87 4990 24,4
3 AS-1570 4910 18,0
36 BM 1120 4869 16,0
14 SHS-4070 4831 10,5
8 BN-EXP0002 4551 16,8
11 DSS campeão 4267 18,7
44 30K64 3949 18,7
  LSD(5%)   1375                
  C.V. (%)   11