Local: Guaíra - SP
Instituição: Agromen
Responsável: Herberte Silva
Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Centro - 2006/2007 Plantio: 23/11/2006
Colheita: 22/04/2007
Altitude: 540 m
  Tratamentos Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande Final Número de Espigas Espigas Doentes (%) Umidade (%)
43 30F35 6574 225 121 22 43 12,8
3 AS-1570 6528 220 116 18 46 11,7
19 Impacto 6466 210 118 18 50 14,2
20 Somma 6361 215 123 25 48 14,4
49 CMS 2C18EC-2 5951 230 125 25 47 14,1
42 GNSX1020 5870 230 128 47 43 13,3
41 GNSX2060 5870 225 122 26 41 14,0
18 Maximus 5844 210 116 28 47 13,7
31 2B587 5680 215 118 35 51 13,3
45 30K73 5657 220 128 25 53 13,6
7 BN-EXP1013 5506 235 138 20 44 12,6
29 2B710 5419 205 111 11 52 14,3
21 AGN30A06 5288 220 119 29 47 13,6
2 AS-1567 5282 225 129 22 45 13,4
48 CMS 2C17EC-2 5235 230 126 25 44 14,3
46 30F87 5229 225 129 36 52 12,7
28 Dx 812 5177 200 108 15 47 13,5
38 BMX 53 5172 210 111 25 45 12,8
26 XGN5202 5154 220 123 71 47 13,0
22 XGN5101 4951 213 115 16 49 12,7
9 BN-EXP0009 4946 225 128 28 43 13,4
30 2 A 525 4912 215 123 26 48 13,5
12 SHS-5090 4870 220 126 25 48 13,1
34 RG X10 4850 225 136 41 45 13,6
  Média   4792   222 124 32 46   13,3
4 BN-TAURUS 4762 235 132 35 45 13,5
32 BRS 1031 4746 220 114 46 46 12,9
1 AS-1575 4560 225 130 22 53 14,8
44 30K64 4536 230 133 33 45 12,8
37 BRS 1035 4494 230 121 49 47 13,0
24 XGN4209 4481 225 127 16 46 13,5
25 XGN-5336 4473 220 120 32 47 13,6
17 SHS-5070 4373 215 122 38 47 13,0
33 RG X04 4186 215 124 48 42 13,3
8 BN-EXP0002 4174 230 129 32 43 13,7
5 BN-SCORPIUS 4161 240 135 26 45 13,8
47 30S40 4160 230 139 46 45 13,5
15 SHS-4080 4015 230 131 51 44 13,1
10 DSS 1001 4013 225 135 23 46 13,2
13 SHS-4060 3991 220 119 25 49 12,7
36 BM 1120 3986 220 119 32 46 12,8
39 BM 2202 3966 225 124 53 43 13,2
11 DSS campeão 3885 235 129 30 43 13,1
40 GNSX3010 3830 215 119 31 45 12,8
6 BN-EXP0112 3761 230 127 36 49 13,1
16 SHS-5080 3755 230 128 42 48 12,6
14 SHS-4070 3641 230 140 41 44 12,2
27 Dx 810 3530 205 110 21 46 12,4
35 RG 01 3506 220 129 38 40 13,0
23 AGN 30 A 75 3021 205 109 76 48 13,6
  LSD(5%)   2013                
  C.V. (%)   21