Local: Limeira - SP
Instituição: Raça & Genética
Responsável: José Fernando Martins Borges
Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Centro - 2006/2007 Plantio: 05/12/2006
Colheita: 30/06/2007
Altitude: 600 m
  Tratamentos Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande Final Número de Espigas Espigas Doentes (%) Umidade (%)
48 CMS 2C17EC-2 8345 60 230 105 4 51 50 0 13,0
49 CMS 2C18EC-2 8257 60 234 108 8 50 49 0 13,0
34 RG X10 7999 60 236 109 6 51 50 0 13,0
45 30K73 7963 61 240 112 4 50 50 1 13,0
13 SHS-4060 7878 60 230 97 7 51 51 0 13,0
2 AS-1567 7877 62 233 112 9 47 47 0 13,0
40 GNSX3010 7778 58 228 110 10 49 49 0 13,0
39 BM 2202 7729 58 236 111 8 50 50 0 13,0
17 SHS-5070 7597 58 218 96 23 50 50 0 13,0
32 BRS 1031 7515 59 224 101 7 50 50 0 13,0
8 BN-EXP0002 7501 60 252 120 21 50 50 0 13,0
47 30S40 7493 66 228 117 1 50 50 0 13,0
1 AS-1575 7484 60 219 109 13 49 49 0 13,0
35 RG 01 7425 60 235 110 5 50 50 0 13,0
42 GNSX1020 7361 60 221 98 11 49 49 1 13,0
33 RG X04 7356 59 229 107 11 50 49 0 13,0
31 2B587 7339 58 206 93 5 50 50 0 13,0
37 BRS 1035 7325 61 227 110 7 50 50 0 13,0
23 AGN 30 A 75 7241 57 204 92 10 50 50 0 13,0
22 XGN5101 7197 56 211 95 17 49 49 0 13,0
26 XGN5202 7139 59 223 104 0 50 49 0 13,0
30 2 A 525 7111 58 222 102 2 49 49 0 13,0
46 30F87 7097 63 226 111 8 50 50 0 13,0
36 BM 1120 7072 58 225 105 10 50 49 0 13,0
41 GNSX2060 7032 61 215 97 3 51 51 0 13,0
25 XGN-5336 6951 57 221 111 4 51 50 0 13,0
10 DSS 1001 6940 60 237 106 6 50 50 1 13,0
38 BMX 53 6928 57 215 99 7 50 50 0 13,0
  Média   6875 59 225 106 8 49 49 0 13,0
21 AGN30A06 6850 57 207 95 4 50 49 0 13,0
15 SHS-4080 6838 59 226 107 8 48 48 0 13,0
12 SHS-5090 6818 59 228 104 11 50 49 0 13,0
3 AS-1570 6716 60 209 101 9 49 49 1 13,0
9 BN-EXP0009 6573 59 234 112 17 49 47 0 13,0
5 BN-SCORPIUS 6524 59 234 111 21 48 48 1 13,0
29 2B710 6441 56 206 87 0 49 49 0 13,0
43 30F35 6370 64 228 110 5 50 49 0 13,0
24 XGN4209 6358 57 223 106 3 50 50 2 13,0
16 SHS-5080 6258 59 234 112 15 49 49 1 13,0
20 Somma 6104 60 208 99 5 51 50 0 13,0
44 30K64 6068 64 234 113 0 50 47 1 13,0
6 BN-EXP0112 5986 58 247 117 13 39 39 0 13,0
18 Maximus 5967 58 226 108 12 50 50 0 13,0
11 DSS campeão 5866 61 235 116 12 47 46 0 13,0
19 Impacto 5669 60 213 91 9 49 49 0 13,0
4 BN-TAURUS 5364 60 232 113 3 38 38 1 13,0
7 BN-EXP1013 5343 62 233 114 12 47 46 0 13,0
28 Dx 812 5333 56 192 103 3 46 46 0 13,0
14 SHS-4070 5290 62 231 115 4 46 44 0 13,0
27 Dx 810 5212 59 208 92 2 51 50 0 13,0
  LSD(5%)   1867                
  C.V. (%)   15