Local: Manduri - SP
Instituição: CATI
Responsável: João Paulo T. Whitaker
Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Centro - 2006/2007 Plantio: 09/11/2006
Colheita: 02/05/2007
Altitude: 589 m
  Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande Final Número de Espigas Espigas Doentes (%) Umidade (%)
47 30S40 10712 9133 68 222 114 1 54 55 0 18,2
43 30F35 10346 8977 66 228 109 0 47 51 4 17,3
49 CMS 2C18EC-2 10120 8760 63 225 113 2 52 58 2 17,2
29 2B710 10088 8630 70 202 101 1 51 52 0 18,1
26 XGN5202 9950 8607 71 217 114 3 54 53 4 17,1
41 GNSX2060 10123 8507 63 222 121 0 50 53 0 17,9
38 BMX 53 9825 8465 69 207 113 1 46 52 1 17,1
45 30K73 9702 8390 62 210 108 0 49 55 3 17,4
31 2B587 9361 8382 68 195 102 7 48 48 1 17,1
33 RG X04 9468 8098 71 222 111 0 50 49 0 17,0
15 SHS-4080 9316 8054 72 218 112 2 49 52 1 17,4
3 AS-1570 9204 8003 69 196 101 2 46 48 2 17,2
22 XGN5101 9217 7905 69 192 98 2 52 48 1 17,2
40 GNSX3010 9453 7903 71 206 112 1 51 52 1 17,2
32 BRS 1031 9048 7884 72 208 106 3 45 47 3 18,2
39 BM 2202 9211 7764 72 216 114 1 48 55 0 16,8
48 CMS 2C17EC-2 9105 7740 68 221 113 2 51 53 0 17,9
24 XGN4209 8863 7649 70 218 120 3 48 50 1 17,1
2 AS-1567 9049 7562 73 210 111 4 45 45 0 17,7
30 2 A 525 8760 7474 69 213 108 4 46 45 2 17,4
19 Impacto 8411 7327 72 195 101 2 43 45 0 17,5
25 XGN-5336 8349 7310 70 210 119 2 45 46 1 17,8
42 GNSX1020 8627 7225 66 204 110 0 49 50 3 16,7
7 BN-EXP1013 8358 7189 63 233 114 3 44 50 1 17,4
16 SHS-5080 8736 7175 70 225 121 0 46 46 3 17,5
18 Maximus 8259 7091 69 204 101 1 46 45 2 18,0
  Média 8191 7020 69 210 108 2 44 45 2 17,4
21 AGN30A06 8083 7012 68 193 96 1 49 48 1 16,6
37 BRS 1035 8376 6950 70 210 112 0 44 42 1 17,8
9 BN-EXP0009 7951 6827 69 222 116 3 37 41 0 17,2
28 Dx 812 7672 6730 68 180 89 0 44 43 0 17,1
11 DSS campeão 7919 6679 68 219 112 2 43 41 0 16,9
1 AS-1575 7921 6666 69 197 97 2 42 43 3 17,7
23 AGN 30 A 75 7815 6621 69 191 101 5 48 49 0 17,6
14 SHS-4070 7926 6619 68 229 118 0 44 43 5 17,3
34 RG X10 7456 6452 70 226 105 1 46 47 2 17,6
5 BN-SCORPIUS 7438 6451 67 229 114 3 35 45 2 18,0
35 RG 01 7450 6392 68 212 110 1 48 45 3 17,0
13 SHS-4060 7421 6348 68 201 104 6 44 43 3 17,1
17 SHS-5070 7455 6307 71 204 111 1 42 42 1 17,7
36 BM 1120 7320 6279 70 203 112 2 42 48 2 17,0
46 30F87 7019 6066 68 223 109 0 35 37 1 17,3
20 Somma 6526 5731 71 182 95 0 43 42 1 17,7
44 30K64 6425 5530 67 225 113 7 42 36 6 17,3
12 SHS-5090 6383 5496 68 204 102 2 42 39 3 17,6
8 BN-EXP0002 6402 5458 71 213 105 0 29 37 1 17,2
27 Dx 810 6002 5294 72 187 93 2 50 46 0 17,2
10 DSS 1001 5694 4852 69 220 115 3 37 36 6 17,0
4 BN-TAURUS 4202 3578 64 203 97 14 21 21 9 17,8
6 BN-EXP0112 2841 2430 69 195 96 4 12 13 0 17,4
  LSD(5%) 1555 1357              
  C.V. (%) 10 10