Local: São Carlos - SP
Instituição: Nicola Vincenzo Di Salvo
Responsável: Manoel Chirino de Almeida
Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Centro - 2006/2007 Plantio: 07/12/2006
Colheita: 16/05/2007
Altitude: 898 m
  Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande Final Número de Espigas Espigas Doentes (%) Umidade (%)
2 AS-1567 14854 12066 63 245 148 12 54 55 0 15,2
44 30K64 14808 12296 64 244 146 3 52 57 6 15,2
5 BN-SCORPIUS 14403 12233 60 245 127 3 52 74 7 14,4
45 30K73 14386 12286 63 243 131 0 54 71 6 14,4
43 30F35 14245 11758 62 234 127 5 54 59 3 15,0
3 AS-1570 13800 11659 61 217 119 3 55 55 10 14,3
37 BRS 1035 13685 11291 63 240 138 2 52 59 5 15,8
7 BN-EXP1013 13433 11686 64 255 138 1 53 66 5 14,7
47 30S40 13422 11984 63 246 151 1 55 61 2 15,2
26 XGN5202 13395 11026 62 241 124 2 55 54 6 14,0
9 BN-EXP0009 13316 11530 58 241 124 7 54 60 9 15,2
31 2B587 13124 11558 60 233 124 5 53 58 7 14,8
4 BN-TAURUS 13081 10941 62 223 123 3 48 56 8 15,8
18 Maximus 13051 11039 58 234 126 9 51 59 6 15,5
8 BN-EXP0002 13025 11342 62 239 127 6 54 63 8 15,0
16 SHS-5080 12988 10551 58 246 135 8 53 62 6 14,6
1 AS-1575 12972 10857 60 231 127 3 51 54 8 15,1
30 2 A 525 12907 10819 61 231 120 5 55 56 4 14,6
40 GNSX3010 12774 10173 60 238 132 8 54 59 3 14,4
46 30F87 12718 10584 64 232 143 0 54 65 2 15,3
19 Impacto 12716 10767 61 242 142 1 56 66 4 14,8
10 DSS 1001 12560 10591 63 233 123 5 55 61 7 15,2
21 AGN30A06 12525 10694 59 217 107 7 54 54 5 13,9
  Média 12317 10329 61 234 127 6 53 57 6 14,8
12 SHS-5090 12299 10250 58 242 132 14 53 55 9 14,3
23 AGN 30 A 75 12187 10268 59 229 123 4 54 55 7 15,5
49 CMS 2C18EC-2 12170 10065 62 235 123 5 54 66 4 14,3
42 GNSX1020 12146 9761 60 214 108 1 52 58 5 14,3
41 GNSX2060 12089 9800 62 237 133 1 52 54 6 14,8
35 RG 01 11996 9646 61 251 131 8 53 58 8 14,1
22 XGN5101 11904 10047 61 228 119 10 49 52 6 14,8
20 Somma 11849 10177 59 207 125 10 54 54 6 14,9
48 CMS 2C17EC-2 11788 10352 63 231 132 1 54 59 7 14,7
6 BN-EXP0112 11669 9799 59 228 114 4 51 57 10 14,5
39 BM 2202 11638 9334 62 252 135 13 54 60 9 14,3
15 SHS-4080 11518 9712 62 226 119 7 55 59 8 14,4
17 SHS-5070 11503 9609 59 228 129 10 54 55 5 14,6
34 RG X10 11487 9621 62 252 133 6 54 58 6 14,9
29 2B710 11354 9330 59 225 119 4 52 53 7 15,9
28 Dx 812 11317 9615 59 193 105 15 52 52 6 14,4
11 DSS campeão 11167 8973 62 240 132 7 53 50 8 15,4
32 BRS 1031 11107 9476 62 240 121 5 52 57 4 15,8
24 XGN4209 10931 9059 58 242 132 7 52 49 10 15,3
13 SHS-4060 10919 9308 61 232 122 9 51 48 4 14,4
36 BM 1120 10909 9402 62 233 130 10 53 58 9 15,4
38 BMX 53 10884 9138 61 236 122 15 53 58 6 14,6
14 SHS-4070 10865 8645 63 212 119 12 53 54 7 14,0
25 XGN-5336 10174 8684 59 246 129 3 51 50 8 15,4
33 RG X04 10138 8047 62 252 135 8 54 52 5 14,6
27 Dx 810 9352 8253 61 217 104 16 51 50 8 14,1
  LSD(5%) 2321 1950              
  C.V. (%) 10 11