Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Centro - 2006/2007
Média São Paulo
  Tratamentos Peso de Grãos (kg/ha) 1 Média (%) Floresci-mento (dias) 2 Média (%) Altura da Planta (cm) 2 Média (%) Altura da Espiga (cm) 2 Média (%) Acamadas + Quebradas (%) 2 Média (%) Estande Final 2 Média (%) Número de Espigas 2 Média (%) Espigas Doentes (%) 2 Média (%) Umidade (%) 1 Média (%)
31 2B587 9088 119 62 98 212 95 106 94 6 102 51 104 52 103 3 94 14,0 86
47 30S40 9021 118 66 104 232 104 127 112 1 17 53 109 55 109 1 20 17,6 108
45 30K73 8896 117 62 98 231 104 117 103 1 24 51 105 59 116 3 120 15,9 98
43 30F35 8759 115 64 101 230 103 115 102 3 59 50 103 53 105 2 87 16,1 99
26 XGN5202 8634 113 64 102 227 102 114 101 2 28 53 109 52 103 3 122 16,3 101
37 BRS 1035 8539 112 64 102 226 101 120 106 3 54 48 99 50 100 2 75 18,1 112
49 CMS 2C18EC-2 8443 111 62 98 231 104 114 101 5 88 52 106 58 115 2 66 17,1 105
48 CMS 2C17EC-2 8308 109 63 101 227 102 117 103 2 41 52 106 54 107 2 81 16,9 104
2 AS-1567 8249 108 66 104 229 103 123 109 8 151 49 100 49 96 2 66 16,5 102
32 BRS 1031 8173 107 64 102 224 101 109 96 5 91 49 101 51 101 2 80 16,8 104
29 2B710 8136 107 62 98 211 95 102 90 2 29 51 104 52 102 2 78 17,7 109
41 GNSX2060 8109 106 62 99 225 101 117 103 1 24 51 104 53 105 2 66 17,4 107
42 GNSX1020 8006 105 62 99 213 96 105 93 4 73 50 103 52 103 3 110 17,1 105
40 GNSX3010 7922 104 63 100 224 101 118 104 6 118 52 106 53 106 1 52 15,9 98
30 2 A 525 7917 104 63 99 222 100 110 97 4 72 50 102 50 99 2 80 15,9 98
21 AGN30A06 7888 104 61 97 205 92 99 87 4 75 51 105 50 100 2 68 15,9 98
3 AS-1570 7822 103 63 100 207 93 107 94 5 85 50 102 51 100 4 157 15,8 98
38 BMX 53 7820 103 62 99 220 98 111 98 8 141 50 102 53 106 2 84 15,5 96
9 BN-EXP0009 7805 102 62 99 232 104 117 103 9 165 47 96 49 98 3 110 16,1 100
34 RG X10 7752 102 64 101 238 107 116 102 4 81 50 103 52 103 3 97 16,4 101
19 Impacto 7744 102 64 102 217 97 111 98 4 75 49 101 53 106 1 45 17,1 105
22 XGN5101 7732 101 62 99 210 94 104 91 10 178 50 103 50 98 2 81 15,7 97
39 BM 2202 7668 101 64 101 235 105 120 106 7 133 50 103 55 109 3 110 15,6 96
1 AS-1575 7641 100 63 100 216 97 111 98 6 113 47 97 49 97 4 140 16,5 102
  Média 7619 100 63 100 223 100 113 100 6 100 49 100 51 100 3 100 16 100
7 BN-EXP1013 7577 99 63 100 240 108 122 108 5 97 48 98 54 107 2 67 16,9 104
18 Maximus 7577 99 62 98 221 99 111 98 7 132 49 100 51 101 3 98 16,2 100
15 SHS-4080 7572 99 64 102 223 100 113 99 6 107 51 104 53 104 3 113 16,3 101
5 BN-SCORPIUS 7561 99 62 98 236 106 117 103 9 161 45 92 56 110 4 128 16,1 99
24 XGN4209 7539 99 62 98 228 102 120 105 4 78 50 102 50 98 4 157 16,3 100
13 SHS-4060 7496 98 63 100 221 99 108 95 7 129 49 100 47 93 3 92 13,7 85
23 AGN 30 A 75 7493 98 62 98 208 93 105 93 6 114 51 104 51 102 2 87 16,3 100
16 SHS-5080 7441 98 62 99 235 106 122 108 8 144 49 101 52 104 4 128 16,0 99
25 XGN-5336 7415 97 62 99 226 101 120 106 3 55 49 100 49 96 3 109 17,3 107
35 RG 01 7377 97 63 99 233 104 117 103 5 88 50 103 51 100 4 133 15,7 97
17 SHS-5070 7328 96 62 99 217 97 112 99 11 208 49 100 49 97 2 79 16,5 102
33 RG X04 7229 95 64 101 234 105 118 104 6 117 51 105 50 99 2 57 16,0 99
8 BN-EXP0002 7213 95 64 102 235 105 117 103 9 161 44 91 50 99 3 111 15,6 96
46 30F87 7184 94 65 103 227 102 121 107 3 48 46 95 50 100 1 35 17,5 108
12 SHS-5090 7138 94 61 97 224 101 113 99 9 166 48 99 48 95 4 139 16,1 99
20 Somma 7058 93 64 101 199 89 106 94 5 91 49 101 49 96 3 91 16,6 103
28 Dx 812 7053 93 61 97 188 84 99 87 6 112 47 97 47 93 2 69 15,3 94
44 30K64 6961 91 65 103 234 105 124 109 3 61 48 98 47 92 4 152 16,0 99
36 BM 1120 6905 91 63 100 220 99 115 102 8 138 48 99 52 102 4 127 15,3 95
10 DSS 1001 6854 90 64 102 230 103 115 101 4 80 47 97 49 97 4 158 16,1 99
4 BN-TAURUS 6477 85 62 98 220 98 111 98 7 122 36 73 38 76 6 223 17,1 106
11 DSS campeão 6446 85 64 101 231 104 120 106 7 125 48 97 46 90 3 95 16,2 100
14 SHS-4070 6346 83 64 102 224 100 117 103 6 101 48 98 47 93 4 143 13,6 84
27 Dx 810 6006 79 64 102 204 91 97 85 7 118 51 104 49 97 3 96 15,6 96
6 BN-EXP0112 5991 79 62 98 223 100 109 96 7 128 34 69 36 72 3 125 16,1 99
  LSD(5%) 1369                                  
  C.V. (%) 13