Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Centro -2007/2008

Distribuição das Cultivares em Três Faixas de Produtividade - Gráfico
Distribuição das Cultivares em Três Faixas de Produtividade - Tabela
Tabela de Tratamento




Distribuição das Cultivares em Três Faixas de Produtividade

290 877 749 770 944 750 530 395 1000 830 375 910 880 525 865 761 863 152 90 460 565 585 420 565 534 650 540 540
Balsas Campo Alegre Goiania Inhumas Planaltina Rio Verde Campo Grande Maracaju Guarda Mor Ibituruna Indianópolis Lavras Paracatu Alto Paracatu Baixo Patos de Minas Sete Lagoas Uberlândia Belterra Paragominas Tailandia Cambé Londrina Birigui Guaíra Limeira Manduri Anhembi Caterpillar
15 39 2 41 33 38 41 41 41 30 2 30 2 41 38 46 35 35 19 25 38 2 2 20 38 2 37 39
47 41 47 33 38 34 39 2 39 41 46 41 41 39 2 2 43 38 20 33 12 38 39 5 41 41 39 36
28 2 33 2 29 37 46 29 38 35 41 25 46 33 46 35 36 34 33 3 7 46 1 35 31 47 38 46
6 44 13 44 2 33 8 8 20 29 35 31 38 8 22 38 39 2 32 12 11 44 41 49 2 43 30 41
11 33 38 39 48 2 23 1 19 25 1 35 39 32 23 1 29 30 47 11 20 41 43 11 24 39 24 2
20 38 35 8 39 5 44 36 22 38 38 38 35 19 41 33 33 39 42 46 41 33 36 47 43 48 35 38
1 8 14 29 30 13 38 25 44 34 39 37 12 7 48 31 2 33 18 35 46 1 38 19 29 38 25 1
21 47 39 36 47 40 2 12 23 31 47 34 13 2 8 8 48 5 43 13 1 39 29 25 39 33 46 30
48 37 34 38 46 7 25 46 46 37 37 23 29 31 43 39 30 9 8 23 39 29 23 41 16 1 43 21
27 7 25 22 8 49 7 39 35 24 43 24 22 45 5 29 34 41 31 26 13 35 37 8 30 31 31 23
30 46 37 32 32 29 18 47 2 1 8 1 3 5 1 41 41 47 35 7 47 30 44 2 46 23 42 44
8 35 41 1 41 1 16 35 34 45 12 45 37 20 39 23 47 46 25 2 23 20 8 30 18 8 41 22
33 1 36 47 13 4 47 32 33 23 5 44 33 47 29 32 31 1 11 31 3 23 48 48 44 46 33 7
5 12 44 45 5 3 12 44 31 36 29 36 34 38 47 5 22 20 40 19 5 7 25 29 47 37 2 48
7 30 23 46 43 20 5 20 8 44 7 39 18 9 25 3 26 31 49 32 36 12 35 1 1 36 10 47
24 20 30 35 31 31 43 15 47 39 48 29 31 36 13 30 24 14 9 47 18 43 7 7 13 25 17 43
44 5 45 25 42 41 36 3 43 12 42 49 7 21 3 37 7 25 7 39 8 32 19 24 10 21 3 10
18 21 43 43 10 17 6 23 29 49 9 12 1 13 35 43 38 19 37 38 43 5 31 43 35 19 7 25
14 48 31 13 3 23 19 33 3 2 34 47 8 10 10 36 10 29 13 18 19 22 30 37 11 20 29 42
40 15 46 12 34 28 42 14 42 47 30 42 36 1 33 34 49 48 48 6 48 16 46 44 37 3 32 14
32 34 42 23 19 36 30 7 9 42 3 2 30 22 4 25 9 23 21 49 44 36 3 38 34 30 1 19
43 26 5 48 1 24 24 49 36 8 31 8 44 46 19 26 42 37 38 20 37 19 20 17 12 7 23
2 3 3 16 16 48 48
7 11 36 32 16 40 26 47 32 32 15 21

33 26
5 26 37
41 45 24 7
6 22 17 21
22 11 48 42 24 22 20 8 24 14 17 48 18
42
44 16

36
18 45 25 13 22 13 15
28 14 49 36 7 46 24 28 1 2 31
45 45 44 47 8
16 22 12
49 43 21 34 16 32 25




4 42 41 5 14 3 22 39 32 11
3
35
22 30 7 35
16
19 10 15 20 6 12 24
36 6 44 21 4 11 46 48 29 36 31
37 25 48 34 22
14 43 12 13 33 33 23 3 37 19 17
12 9 29 25 47 22 17 10 18 26
17 43 4 49 11 11 26 30 14 17 24 19 19 43 21 18 5 22
22 30 37 12 34 33 13 16 18
13 29 29 42 4 19 45 38 25 33 23 13 43 16 7 4 13 11 26
4 10 5 42 7 49 8 20
26 23 26 37 17 44 4 45 45 20 45 22 15 34 9 48 18 10 22 29 25 8 4 10 23 4 12 5
4 11 7 10 35 39 17 13 18 22 26 26 17 29 42 13 45 16 30 48 9 11 21 21 8 42 21 34
36 14 18 31 27 16 29 48 24 21 16 20 25 12 30 45 37 7 44 30 31 18 13 12 36 32 22 33
25 18 32 19 23 45 20 18 49 26 11 21 5 48 49 49 8 12 29 34 16 45 16 9 26 35 5 15
29 10 10 24 21 32 33 21 5 14 49 17 27 14 44 42 28 15 23 45 22 13 32 14 15 12 49 9
46 13 15 3 26 8 15 9 17 48 44 48 42 4 20 12 40 21 45 24 26 14 10 18 20 18 9 32
10 9 17 15 36 21 49 37 30 28 13 14 24 35 16 11 21 18 16 43 34 17 26 15 6 16 20 29
42 4 11 4 44 47 3 5 26 16 32 16 26 30 14 27 11 17 5 17 33 26 34 3 3 45 45 11
49 31 19 9 37 18 11 26 48 5 19 6 45 26 34 10 23 3 36 36 42 15 45 28 14 22 19 6
22 42 16 11 24 30 1 4 37 18 17 18 49 15 11 16 25 26 4 41 45 49 17 16 25 34 34 13
31 28 1 20 25 46 9 6 10 9 18 5 4 44 31 28 27 45 2 16 35 42 9 23 22 26 13 12
12 19 8 5 18 10 27 19 1 43 15 9 40 11 45 21 15 43 10 10 49 47 24 13 49 17 28 17
39 32 6 17 9 42 40 11 28 10 21 43 32 18 17 15 16 4 27 42 40 34 49 4 19 9 48 40
34 17 40 14 40 22 34 42 32 46 14 46 28 17 40 40 6 44 17 37 10 9 42 6 21 14 40 4
38 16 28 21 20 12 35 10 6 6 20 7 10 23 18 14 19 13 46 4 32 27 6 32 4 6 4 49
19 49 21 6 12 9 10 24 15 7 4 10 21 37 27 6 12 28 3 15 6 24 15 36 27 24 6 45
23 24 20 40 14 15 32 31 4 4 6 4 6 25 15 20 3 27 1 8 24 40 14 33 9 27 11 24
3 6 49 26 6 14 37 40 40 27 27 27 11 24 6 44 44 40 14 28 28 6 27 31 28 15 14 35
45 40 27 27 15 27 28 28 11 40 28 40 9 27 32 9 1 6 34 40 15 21 40 27 5 40 15 27
9 27 9 28 28 26 31 27 27 3 40 3 47 28 28 17 14 49 39 27 27 28 28 40 40 28 27 28

Tabela de Tratamentos


Tratamentos Superior Médio Inferior
27 DSS 1001 1 1 26 28
28 SOCRÁTES 1 3 24 28
6 CD 382 1 5 22 28
4 AL Piratininga 1 11 16 28
17 SHS – 5080 1 11 16 28
40 DSS-CAMPEÃO 2 2 24 28
15 KSP5K8 2 6 20 28
14 KSP5K2 2 9 17 28
26 GNZX 0739 2 14 12 28
16 SHS – 4080 2 15 11 28
9 CD 308 3 7 18 28
10 CD 356 3 10 15 28
49 XGN6110 4 11 13 28
21 XBX 72099 4 12 12 28
42 AGN30A06 4 14 10 28
11 Dx 510 5 11 12 28
45 XGN6318 5 12 11 28
18 SHS – 5090 5 13 10 28
19 XBX 72161 6 14 8 28
22 GNZX 0705 6 17 5 28
24 GNZX 0733 7 9 12 28
32 BX1382 8 9 11 28
3 BM 810 8 10 10 28
34 ASR152 8 11 9 28
13 Dx 909 8 13 7 28
12 Dx 908 9 12 7 28
48 BRS 2022 9 15 4 28
20 XBX 72632 11 9 8 28
37 AS1540 11 11 6 28
5 CD 351 12 9 7 28
36 AS1592 12 12 4 28
44 XGN6311 13 8 7 28
23 GNZX 0732 13 10 5 28
43 AGN20A06 13 11 4 28
25 GNZX 0735 14 10 4 28
30 EXP20FXX 14 11 3 28
31 BX1149 15 7 6 28
7 CD 384 15 11 2 28
29 EXP1013 15 11 2 28
8 CD 397 16 9 3 28
33 HS7263 17 8 3 28
1 2B587 18 5 5 28
46 BRS 1040 18 5 5 28
35 AS1575 18 6 4 28
47 3E474 4 20 5 3 28
38 AS1567 22 5 1 28
2 2B707 23 4 1 28
39 ASV897 24 2 2 28
41 30F35 25 2 1 28


476 448 448