Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Centro - 2007/2008

Distribuição das Cultivares Altitudes Menores 700 m - Gráfico
Tabela Distribuição em Faixas de Produtividade Abaixo de 700 m Altitude
Tabela de Tratamentos



Distribuição em Faixas de Produtividade Abaixo de 700m de Altitude

290 530 395 375 525 152 90 460 565 585 420 565 534 650 540 540
Balsas Campo Grande Maracaju Indianópolis Paracatu Baixo Belterra Paragominas Tailandia Cambé Londrina Birigui Guaíra Limeira Manduri Anhembi Caterpillar
15 41 41 2 41 35 19 25 38 2 2 20 38 2 37 39
47 39 2 46 39 38 20 33 12 38 39 5 41 41 39 36
28 46 29 41 33 34 33 3 7 46 1 35 31 47 38 46
6 8 8 35 8 2 32 12 11 44 41 49 2 43 30 41
11 23 1 1 32 30 47 11 20 41 43 11 24 39 24 2
20 44 36 38 19 39 42 46 41 33 36 47 43 48 35 38
1 38 25 39 7 33 18 35 46 1 38 19 29 38 25 1
21 2 12 47 2 5 43 13 1 39 29 25 39 33 46 30
48 25 46 37 31 9 8 23 39 29 23 41 16 1 43 21
27 7 39 43 45 41 31 26 13 35 37 8 30 31 31 23
30 18 47 8 5 47 35 7 47 30 44 2 46 23 42 44
8 16 35 12 20 46 25 2 23 20 8 30 18 8 41 22
33 47 32 5 47 1 11 31 3 23 48 48 44 46 33 7
5 12 44 29 38 20 40 19 5 7 25 29 47 37 2 48
7 5 20 7 9 31 49 32 36 12 35 1 1 36 10 47
24 43 15 48 36 14 9 47 18 43 7 7 13 25 17 43
44 36 3 42 21 25 7 39 8 32 19 24 10 21 3 10
18 6 23 9 13 19 37 38 43 5 31 43 35 19 7 25
14 19 33 34 10 29 13 18 19 22 30 37 11 20 29 42
40 42 14 30 1 48 48 6 48 16 46 44 37 3 32 14
32 30 7 3 22 23 21 49 44 36 3 38 34 30 1 19
43 24 49 31 46 37 38 20 37 19 20 17 12 7 23
2 48
36 40 32 15 21

33 26
5 26 37
41 22 17 22 42 8 24 14 17 48 18
42
44 16

13 22
49 24 28 1 2 31
45 45 44 47 8
16 21 34 25
42 41 5 14 3 22 39 32 11
3
35
16 10 6 36 6 44 21 4 11 46 48 29 36 31
37 14 43 33 3
12 9 29 25 47 22 17 10 18 26
17 26 30 24 43 22
22 30 37 12 34 33 13 16 18
13 45 38 23 16 11 26
4 10 5 42 7 49 8 20
26 4 45 45 34 10 22 29 25 8 4 10 23 4 12 5
4 17 13 26 29 16 30 48 9 11 21 21 8 42 21 34
36 29 48 16 12 7 44 30 31 18 13 12 36 32 22 33
25 20 18 11 48 12 29 34 16 45 16 9 26 35 5 15
29 33 21 49 14 15 23 45 22 13 32 14 15 12 49 9
46 15 9 44 4 21 45 24 26 14 10 18 20 18 9 32
10 49 37 13 35 18 16 43 34 17 26 15 6 16 20 29
42 3 5 32 30 17 5 17 33 26 34 3 3 45 45 11
49 11 26 19 26 3 36 36 42 15 45 28 14 22 19 6
22 1 4 17 15 26 4 41 45 49 17 16 25 34 34 13
31 9 6 18 44 45 2 16 35 42 9 23 22 26 13 12
12 27 19 15 11 43 10 10 49 47 24 13 49 17 28 17
39 40 11 21 18 4 27 42 40 34 49 4 19 9 48 40
34 34 42 14 17 44 17 37 10 9 42 6 21 14 40 4
38 35 10 20 23 13 46 4 32 27 6 32 4 6 4 49
19 10 24 4 37 28 3 15 6 24 15 36 27 24 6 45
23 32 31 6 25 27 1 8 24 40 14 33 9 27 11 24
3 37 40 27 24 40 14 28 28 6 27 31 28 15 14 35
45 28 28 28 27 6 34 40 15 21 40 27 5 40 15 27
9 31 27 40 28 49 39 27 27 28 28 40 40 28 27 28

 

Tabela de Tratamentos

  Tratamentos Superior Médio Inferior
4 AL Piratininga 0 6 10 16
27 DSS 1001 1 0 15 16
28 SOCRÁTES 1 1 14 16
40 DSS-CAMPEÃO 1 2 13 16
6 CD 382 1 4 11 16
14 KSP5K2 1 6 9 16
17 SHS – 5080 1 6 9 16
45 XGN6318 1 6 9 16
34 ASR152 1 7 8 16
26 GNZX 0739 1 8 7 16
22 GNZX 0705 1 11 4 16
15 KSP5K8 2 2 12 16
49 XGN6110 2 4 10 16
16 SHS – 4080 2 10 4 16
9 CD 308 3 4 9 16
10 CD 356 3 6 7 16
13 Dx 909 3 7 6 16
42 AGN30A06 3 7 6 16
24 GNZX 0733 4 4 8 16
3 BM 810 4 6 6 16
18 SHS – 5090 4 7 5 16
21 XBX 72099 4 7 5 16
37 AS1540 4 8 4 16
32 BX1382 5 5 6 16
11 Dx 510 5 6 5 16
19 XBX 72161 5 6 5 16
12 Dx 908 6 7 3 16
29 EXP1013 6 8 2 16
48 BRS 2022 6 9 1 16
23 GNZX 0732 7 5 4 16
31 BX1149 7 5 4 16
5 CD 351 7 6 3 16
36 AS1592 7 6 3 16
44 XGN6311 7 6 3 16
30 EXP20FXX 7 8 1 16
20 XBX 72632 8 5 3 16
33 HS7263 8 5 3 16
35 AS1575 9 3 4 16
25 GNZX 0735 9 5 2 16
43 AGN20A06 9 5 2 16
8 CD 397 10 5 1 16
1 2B587 11 3 2 16
46 BRS 1040 11 3 2 16
38 AS1567 11 4 1 16
7 CD 384 11 5 0 16
39 ASV897 13 1 2 16
2 2B707 13 2 1 16
41 30F35 13 2 1 16
47 3E474 4 13 2 1 16
 
272 256 256