Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Sul - 2007/2008

Tabela
Tabela de Tratamentos



Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Sul - 2007/2008

860 530 700 980 520 850 1070 850 333 975 975 975 975 850 850 560
Arapoti Cambé Cascavel Castro Dois Vizinhos Faxinal Delta Guarapuava Irati Palotina Ponta Grossa Agromen 1 Ponta Grossa Agromen 2 Ponta Grossa CNPSO Ponta Grossa NIDERA Campos Novos Faxinal Xanxerê
40 27 2 2 35 2 36 6 2 35 41 35 1 34 2 2
38 32 1 34 40 10 12 24 29 36 38 9 34 10 29 32
2 1 32 38 25 1 30 9 40 40 26 2 31 32 33 31
33 2 38 32 30 31 19 27 32 9 34 32 38 31 9 34
10 6 9 31 6 32 23 2 28 16 5 1 2 38 10 39
35 10 34 10 42 25 38 14 31 38 7 28 32 2 32 33
34 31 35 40 36 33 20 10 17 34 28 30 35 6 35 40
32 35 10 35 38 38 26 35 9 17 1 27 40 9 34 38
31 9 37 33 39 15 22 29 15 31 42 38 12 40 40 28
20 14 31 9 2 27 31 28 34 32 40 31 33 39 31 9
15 36 3 3 37 13 3 30 1 11 20 10 23 1 15 10
22 15 4 4 9 40 11 5 38 37 39 4 18 33 1 26
23 5 15 37 26 14 4 1 10 33 13 33 9 8 6 4
9 30 40 15 1 36 13 7 33 1 29 15 10 30 28 36
6 33 29 36 31 26 21 42 27 4 3 6 17 20 26 16
16 25 5 16 12 22 34 25 39 6 15 29 4 21 16 19
36 18 26 6 10 4 37 26 13 10 4 13 3 13 5 27
21 21 17 19 24 34 32 21 30 25 10 36 16 35 17 6
1 16

23 24 5 13 19 3 9 40 22 36 39
4 37 24 17 28
42 40
30 27 8
17 38 1
29 4 16 12 13 18 27 33 4 23 18 12 39 26 21 35
13 40 36 1 27 35 40
22 2
22 15 15 20 25
30
39 11
3
23 20 24 11 34 21 28
17
19 7 6 13 11 6 16 3 35 18 25
37
18 15

22 33 23 21 23 14 31 8
30 17 14 19 30 13
39 24 21 22 15 30 10 4 21 15 17 3 36 16 24 8
12 29 20 25 3 42 29 41 25 20 23 39 42 29 4 24
25 28 14 30 19 28 17 32 36 26 31 16 30 11 36 30
28 42 8 28 34 5 1 20 11 39 24 23 20 4 3 12
26 13 12 21 22 12 41 34 16 27 19 11 11 18 14 37
14 38 23 20 17 29 18 16 12 28 22 21 19 24 19 11
24 26 22 26 20 9 28 19 18 5 32 26 8 22 22 18
37 11 7 27 16 21 39 37 6 8 2 37 24 27 12 29
27 39 30 5 18 16 35 15 24 42 8 18 6 3 25 21
17 3 42 39 5 11 25 12 23 21 36 5 28 12 11 23
7 8 18 8 32 20 2 36 7 22 33 42 5 25 13 20
11 34 11 14 14 8 33 8 26 13 21 24 26 23 42 22
42 23 25 24 8 39 8 39 42 12 37 20 27 42 8 42
41 12 19 42 33 19 9 38 5 19 14 25 25 37 23 14
5 20 27 7 4 17 15 11 14 14 35 19 29 5 27 3
3 19 13 29 29 7 7 17 37 29 16 14 7 14 7 5
8 41 28 18 7 37 24 18 3 7 6 41 13 7 37 7
18 17 41 41 41 41 6 22 41 41 12 7 41 41 41 41


Tabela de Tratamentos

  Tratamentos Superior Médio Inferior
21 SHS – 5090 0 10 6 16
41 BRS 4103 11 14 16
8 CD 382 1 4 11 16
18 KSP5K8 1 5 10 16
19 SHS – 4060 1 6 9 16
24 XBX 63511 1 8 7 16
16 Dx 909 1 10 5 16
7 AL Ipiranga 2 1 13 16
11 CD 304 2 5 9 16
12 CD 308 2 5 9 16
42 3E 511-5 2 5 9 16
22 SHS – 7070 2 6 8 16
25 XBX 72712 2 8 6 16
17 KSP5K2 2 9 5 16
14 Dx 510 33 10 16
5 BM 620 3 4 9 16
20 SHS – 4080 3 7 6 16
23 SHS – 7080 3 7 6 16
3 2 A 106 3 8 5 16
13 CD 306 3 8 5 16
37 P32R21 4 3 9 16
27 BX 945 4 5 7 16
26 XBX 72376 4 66 16
29 BX1382 4 66 16
39 HPF 0819 4 7 5 16
6 BM 810 5 7 4 16
4 BM 128 5 10 1 16
28 BX1149 66 4 16
36 PENTA 6 8 2 16
30 AS1551 6 9 1 16
15 Dx 806 8 6 2 16
33 ASR152 10 33 16
34 AS1540 10 4 2 16
35 AS1572 10 4 2 16
32 AS1575 12 22 16
1 2B587 12 4 0 16
10 CD 384 12 4 0 16
40 HPF 0219 12 4 0 16
2 2B707 13 1 2 16
9 CD 397 13 1 2 16
38 P30R50 13 1 2 16
31 AS1579 13 3 0 16
 
224 224 224