Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Sul - 2007/2008

Gráfico
Altitudes Iguais ou Superiores a 700 metros
Tabela de Tratamentos



Altitudes Iguai ou Superiores de 700 metros

860 700 980 850 1070 850 975 975 975 975 850 850
Arapoti Cascavel Castro Faxinal Delta Guarapuava Irati Ponta Grossa Agromen 1 Ponta Grossa Agromen 2 Ponta Grossa CNPSO Ponta Grossa NIDERA Campos Novos Faxinal
40 2 2 2 36 6 35 41 35 1 34 2
38 1 34 10 12 24 36 38 9 34 10 29
2 32 38 1 30 9 40 26 2 31 32 33
33 38 32 31 19 27 9 34 32 38 31 9
10 9 31 32 23 2 16 5 1 2 38 10
35 34 10 25 38 14 38 7 28 32 2 32
34 35 40 33 20 10 34 28 30 35 6 35
32 10 35 38 26 35 17 1 27 40 9 34
31 37 33 15 22 29 31 42 38 12 40 40
20 31 9 27 31 28 32 40 31 33 39 31
15 3 3 13 3 30 11 20 10 23 1 15
22 4 4 40 11 5 37 39 4 18 33 1
23 15 37 14 4 1 33 13 33 9 8 6
9 40 15 36 13 7 1 29 15 10 30 28
6 29 36 26 21 42 4 3 6 17 20 26
16 5 16 22 34 25 6 15 29 4 21 16
36 26 6 4 37 26 10 4 13 3 13 5
21 17 19 34 32 21 25 10 36 16 35 17
1

24 5 13 3 9 40 22 36 39
4 24 17
42 40 30 27 8
17 38
29 16 12 18 27 33 23 18 12 39 26 21
13 36 1 35 40
2
22 15 15 20
30 39 11 3
23 24 11 34 21 28
19 6 13 6 16 3 18 25
37
18

33 23 23 14 31
30 17 14 19 30
39 21 22 30 10 4 15 17 3 36 16 24
12 20 25 42 29 41 20 23 39 42 29 4
25 14 30 28 17 32 26 31 16 30 11 36
28 8 28 5 1 20 39 24 23 20 4 3
26 12 21 12 41 34 27 19 11 11 18 14
14 23 20 29 18 16 28 22 21 19 24 19
24 22 26 9 28 19 5 32 26 8 22 22
37 7 27 21 39 37 8 2 37 24 27 12
27 30 5 16 35 15 42 8 18 6 3 25
17 42 39 11 25 12 21 36 5 28 12 11
7 18 8 20 2 36 22 33 42 5 25 13
11 11 14 8 33 8 13 21 24 26 23 42
42 25 24 39 8 39 12 37 20 27 42 8
41 19 42 19 9 38 19 14 25 25 37 23
5 27 7 17 15 11 14 35 19 29 5 27
3 13 29 7 7 17 29 16 14 7 14 7
8 28 18 37 24 18 7 6 41 13 7 37
18 41 41 41 6 22 41 12 7 41 41 41

Tabela de Tratamentos

Tratamentos Superior Médio Inferior
SHS – 5090 0 7 5 12
BRS 4103 1 1 10 12
CD 382 1 2 9 12
SHS – 4060 1 3 8 12
KSP5K8 1 4 7 12
3E 511-5 1 4 7 12
XBX 63511 1 5 6 12
XBX 72712 1 5 6 12
Dx 909 1 8 3 12
KSP5K2 1 8 3 12
AL Ipiranga 2 0 10 12
CD 304 2 3 7 12
CD 308 2 3 7 12
Dx 510 2 3 7 12
BM 620 2 4 6 12
SHS – 7070 2 4 6 12
XBX 72376 2 6 4 12
HPF 0819 2 6 4 12
BX 945 3 2 7 12
P32R21 3 2 7 12
CD 306 3 5 4 12
BX1382 3 5 4 12
BM 810 3 6 3 12
SHS – 4080 3 6 3 12
SHS – 7080 3 6 3 12
2 A 106 3 7 2 12
PENTA 3 7 2 12
BX1149 4 4 4 12
AS1551 4 7 1 12
BM 128 4 8 0 12
Dx 806 6 4 2 12
ASR152 8 2 2 12
AS1572 8 2 2 12
AS1540 8 3 1 12
2B707 9 1 2 12
CD 397 9 1 2 12
AS1575 9 2 1 12
2B587 9 3 0 12
CD 384 9 3 0 12
HPF 0219 9 3 0 12
P30R50 10 1 1 12
AS1579 10 2 0 12

168 168 168