Ensaio Nacional de Milho Centro Precoce - 2008/2009

Média Goiás - Gráfico
Média Goiás - Tabela


Tabela


Tratamentos Peso de Grãos (kg/ha) 1 Média (%) Floresci-mento (dias) 2 Média (%) Altura da Planta (cm) 1 Média (%) Altura da Espiga (cm) 3 Média (%) Acamadas + Quebradas (%) 3 Média (%) Estande Final (x 1000) 1 Média (%) Número de Espigas (x 1000)2 Média (%) Espigas Doentes (%) 2 Média (%) Umidade (%) 1 Média (%)
1 AS V173 11420 125 73 104 225 103 129 109 4 104 52 98 44 80 0 0 18 94
28 GNZ 9501 10915 120 71 101 233 106 121 102 4 82 55 105 68 125 3 49 20 104
22 BRS 1040 10738 118 71 100 220 100 114 96 5 121 55 104 76 138 8 134 21 110
3 AGN30A70 10678 117 71 100 223 102 116 97 1 26 56 107 52 94 3 62 20 105
17 2B707 10675 117 70 99 215 98 116 98 1 21 56 106 69 125 4 74 20 107
2 AS V897 10192 112 73 103 225 102 134 113 6 151 53 100 52 94 8 149 19 99
5 BM 709 10124 111 70 99 229 104 128 108 6 146 53 100 57 104 5 87 19 102
18 2B655 9848 108 67 96 215 98 110 93 2 40 57 109 64 116 3 49 20 107
7 BM 502 9841 108 70 99 223 101 122 103 5 113 52 100 55 100 7 131 19 99
10 CD 351 9798 108 71 100 220 100 125 105 2 44 53 100 57 104 0 0 19 102
16 2B587 9778 107 68 96 200 91 105 89 2 58 54 103 58 105 6 105 18 92
24 EMBRAPA 1F626 9777 107 73 103 229 104 120 102 2 49 55 104 78 142 4 71 20 104
40 DKB390 9747 107 73 104 204 93 125 106 5 113 54 103 55 100 9 159 20 104
23 EMBRAPA 1D219 9682 106 71 100 203 92 101 86 1 23 54 102 67 122 7 116 20 107
12 CD 384 9548 105 69 98 211 96 102 86 0 4 53 101 48 88 14 245 20 103
6 BMX 61 9522 104 69 98 213 97 116 98 6 136 56 106 61 112 8 145 19 98
4 AGN20A06 9512 104 68 96 215 98 108 91 2 53 54 102 57 105 8 135 20 104
36 SHS-4060 9471 104 70 99 224 102 119 100 8 184 53 101 57 103 2 41 18 94
9 CD 327 9456 104 69 97 220 100 118 99 5 114 54 103 55 100 6 99 20 103
34 PRE 32D10 9377 103 71 100 224 102 119 101 0 7 54 102 63 115 5 90 19 102
38 XBX 2359 9319 102 70 99 209 95 135 114 1 23 54 102 56 103 4 78 19 100
33 PL 6890 9232 101 73 103 243 110 137 115 6 150 48 91 47 85 12 208 19 98
41 DKB350 9224 101 70 99 214 97 108 91 2 44 54 103 63 115 5 89 18 97

Média 9114 100 71 100 220 100 118 100 4 100 53 100 55 100 6 100 19 100
15 DSS 2003 9038 99 71 101 221 101 125 105 7 164 52 99 44 81 10 171 19 98
39 XBX 2812 8948 98 69 98 198 90 101 85 1 12 55 105 74 134 5 90 18 96
32 PHD TAURUS 8926 98 72 102 235 107 131 111 9 214 48 91 46 83 4 70 20 106
35 SHS-5080 8850 97 72 102 225 102 121 102 4 91 50 95 50 92 1 24 18 95
26 BRS 2022 8745 96 72 101 221 101 117 99 2 49 53 101 55 101 5 91 20 104
37 SHS-4080 8725 96 71 100 221 101 119 100 7 173 54 103 63 114 2 32 19 102
42 CARGO 8433 93 71 100 225 102 117 99 1 24 52 99 59 107 2 34 20 103
14 Dx 510 8400 92 68 96 199 91 106 90 1 25 57 108 52 95 7 121 17 91
21 AL Piratininga 8378 92 70 100 235 107 134 113 17 399 53 101 61 111 6 106 19 98
29 GS 332C 8056 88 71 100 225 103 110 93 5 109 53 102 45 82 9 165 17 92
31 PHD 20FXX 7982 88 72 101 227 103 126 106 9 199 48 91 42 77 8 135 19 101
13 CD 308 7820 86 70 99 213 97 108 92 5 108 52 99 54 98 8 142 18 93
20 AL Ipiranga 7800 86 73 104 239 109 127 108 11 267 51 98 60 110 11 195 19 100
30 GS 233C 7714 85 70 100 215 98 120 101 5 122 52 98 43 78 0 0 18 94
19 AL Bandeirante 7673 84 70 99 222 101 122 103 3 79 52 99 55 101 7 122 19 102
11 CD 387 7670 84 72 102 226 103 114 96 6 139 45 85 22 41 6 98 18 92
25 EMBRAPA Caimbé 7664 84 69 98 237 108 128 108 4 97 49 94 56 102 6 101 20 103
27 GNZ 2500 7447 82 71 101 206 94 127 107 5 106 52 99 50 92 6 107 19 100
8 CD 321 6627 73 72 102 201 91 94 79 1 14 43 81 16 29 5 81 18 94

LSD(5%) 1717

















C.V. (%) 13




































¹ Média de 4 locais 16 ³ Média de 3 locais
² Média de 1 locais