Ensaio Nacional de Milho Centro Precoce - 2008/2009

Local: Planaltina (DF) - Instituição: CPAC - Plantio: 24/10/08 - Colheita: 23/03/09 - Altitude: 1000m - Responsável: Altair T. Machado


Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande final (x1000) Número de espigas (x1000) Espigas doentes (%) Umidade (%)
28 GNZ 9501 16400 13221 71 222 120 0 54 68 3 22,3
22 BRS 1040 15644 12986 71 213 115 2 55 76 8 22,3
24 EMBRAPA 1F626 15700 12609 73 220 116 3 50 78 4 21,6
3 AGN30A70 15384 12509 71 202 109 0 53 52 3 23,5
17 2B707 15268 12271 70 204 105 0 56 69 4 22,5
38 XBX 2359 14505 11490 70 195 107 1 49 56 4 21,4
36 SHS-4060 13830 11217 70 203 111 1 52 57 2 19,4
10 CD 351 13497 11002 71 211 116 0 54 57 0 22,4
7 BM 502 13745 10997 70 201 104 0 52 55 7 20,9
23 EMBRAPA 1D219 13862 10951 71 204 102 0 50 67 7 23,8
40 DKB390 13457 10871 73 210 122 0 55 55 9 24,5
9 CD 327 12955 10663 69 203 107 1 54 55 6 22,4
5 BM 709 13057 10662 70 207 111 1 53 57 5 23,1
18 2B655 13483 10567 67 191 91 2 55 64 3 23,3
4 AGN20A06 12671 10493 68 199 99 1 52 57 8 20,0
16 2B587 12052 10366 68 180 86 0 51 58 6 19,1
39 XBX 2812 12068 10212 69 178 91 0 54 74 5 18,1
1 AS V173 12257 10195 73 210 116 0 42 44 0 18,8
34 PRE 32D10 12853 10177 71 216 115 0 48 63 5 22,0
6 BMX 61 12429 9928 69 205 106 1 55 61 8 20,6
41 DKB350 12473 9880 70 188 94 1 53 63 5 21,4
21 AL Piratininga 12096 9831 70 236 131 2 52 61 6 21,0
37 SHS-4080 11919 9827 71 204 112 1 58 63 2 22,0

Média 11952 9656 71 206 109 1 48 55 6 21,2
14 Dx 510 11831 9580 68 190 96 1 51 52 7 18,8
42 CARGO 11745 9493 71 201 109 0 50 59 2 21,9
12 CD 384 12034 9440 69 197 94 0 44 48 14 21,7
2 AS V897 10798 9264 73 206 119 6 52 52 8 20,8
27 GNZ 2500 11877 9157 71 211 121 0 49 50 6 22,5
26 BRS 2022 11206 9043 72 213 113 0 47 55 5 22,8
25 EMBRAPA Caimbé 11496 9012 69 228 127 0 48 56 6 22,3
20 AL Ipiranga 11556 8803 73 237 129 0 49 60 11 22,5
33 PL 6890 10224 8594 73 228 124 1 43 47 12 21,1
32 PHD TAURUS 10219 8283 72 228 123 0 41 46 4 21,2
13 CD 308 10016 8209 70 195 94 0 48 54 8 18,6
19 AL Bandeirante 10471 8161 70 212 112 0 54 55 7 21,1
35 SHS-5080 10241 8070 72 206 114 3 47 50 1 20,2
15 DSS 2003 9709 7867 71 194 99 5 41 44 10 20,2
31 PHD 20FXX 9257 7475 72 214 114 0 39 42 8 19,8
29 GS 332C 9019 7255 71 202 101 4 46 45 9 19,3
30 GS 233C 8861 7113 70 207 108 2 40 43 0 20,1
11 CD 387 5243 4298 72 202 106 0 17 22 6 20,1
8 CD 321 4557 3528 72 173 83 0 16 16 5 18,8

LSD(5%) 3410 2843








C.V. (%) 13 13