Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Centro Precoce - 2008/2009

Local: Campo Grande (MS) - Instituição: AGRAER - Plantio: 01/12/08 - Colheita: 11/05/09 - Altitude: 532m - Responsável: Hércules Arce


Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande final (x1000) Número de espigas (x1000) Espigas doentes (%) Umidade (%)
28 GNZ 9501 11672 9103 57 208 96 0 55 59 2 12,5
22 BRS 1040 11030 8394 55 213 106 3 55 63 0 11,5
2 AS V897 10319 8381 55 186 90 0 52 58 0 12,5
24 EMBRAPA 1F626 10382 7941 57 193 97 0 55 62 0 13,4
16 2B587 9377 7829 54 172 76 0 52 59 2 11,7
3 AGN30A70 9620 7650 57 197 95 0 51 53 3 12,3
17 2B707 9229 7454 57 170 68 0 48 54 0 11,6
23 EMBRAPA 1D219 9525 7337 58 185 77 0 51 56 3 14,3
1 AS V173 8812 7286 60 171 78 0 58 57 2 12,0
18 2B655 9365 7122 54 192 91 0 56 54 3 12,5
7 BM 502 8745 6906 57 192 89 5 51 49 0 12,1
34 PRE 32D10 9051 6904 58 187 85 3 53 59 4 11,9
12 CD 384 8682 6816 56 186 88 0 53 52 2 12,9
10 CD 351 8509 6697 55 181 82 0 52 53 1 13,3
9 CD 327 8393 6695 55 184 83 0 53 53 5 12,8
39 XBX 2812 8540 6671 56 167 73 0 54 59 6 12,2
40 DKB390 8391 6593 58 171 79 0 53 53 1 12,2
27 GNZ 2500 9065 6559 58 189 93 1 52 53 2 12,9
42 CARGO 8277 6405 56 179 81 0 55 58 1 12,9
41 DKB350 7986 6225 53 171 76 6 49 56 2 11,9
38 XBX 2359 8049 6173 58 167 75 0 53 48 5 12,3
35 SHS-5080 8081 6171 54 176 82 0 54 51 1 12,0

Média 7929 6150 56 183 84 1 50 50 3 12,4
5 BM 709 8046 6078 55 172 79 0 55 57 1 12,6
36 SHS-4060 7740 6061 56 172 77 1 53 49 2 12,2
14 Dx 510 7901 6031 51 169 79 0 51 52 6 12,5
21 AL Piratininga 7587 6020 55 193 92 0 46 44 0 12,1
29 GS 332C 7968 5925 58 172 77 0 52 49 1 12,9
4 AGN20A06 7308 5829 51 180 80 0 52 47 7 12,3
37 SHS-4080 7520 5801 59 187 95 2 51 50 1 12,1
30 GS 233C 7226 5616 55 185 86 0 53 50 2 12,2
25 EMBRAPA Caimbé 7316 5607 57 204 94 0 53 46 1 12,5
20 AL Ipiranga 7259 5353 53 195 93 2 53 52 3 13,7
32 PHD TAURUS 6959 5298 59 194 93 0 46 49 3 13,0
19 AL Bandeirante 6782 5130 58 193 93 0 45 47 2 12,0
15 DSS 2003 5942 4675 58 168 76 0 51 51 3 12,8
26 BRS 2022 6065 4626 60 168 81 0 49 42 3 13,7
8 CD 321 6031 4616 59 176 80 0 38 40 6 11,8
11 CD 387 5808 4593 56 174 73 0 43 39 2 12,1
31 PHD 20FXX 6023 4480 56 204 101 3 41 40 8 12,6
6 BMX 61 5105 3891 56 177 78 4 38 35 1 12,8
13 CD 308 4018 2976 55 162 68 0 35 34 13 11,7
33 PL 6890 3310 2397 59 187 86 2 26 22 11 12,3

LSD(5%) 2250 1744








C.V. (%) 13 13