Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Centro Precoce - 2008/2009

Média Mato Grosso do Sul - Gráfico
Média Mato Grosso do Sul - Tabela


Tabela


Tratamentos Peso de Grãos (kg/ha) 1 Média (%) Floresci-mento (dias) 2 Média (%) Altura da Planta (cm) 1 Média (%) Altura da Espiga (cm) 1 Média (%) Acamadas + Quebradas (%) 1 Média (%) Estande Final (x 1000) 1 Média (%) Número de Espigas (x 1000)1 Média (%) Espigas Doentes (%) 2 Média (%) Umidade (%) 1 Média (%)
28 GNZ 9501 8666 139 57 101 214 109 106 105 3 170 52 99 56 102 2 64 13 102
16 2B587 8148 131 54 95 194 99 100 100 2 106 54 104 62 113 2 62 12 97
2 AS V897 7905 127 55 98 188 96 94 94 1 51 55 106 61 112 0 0 12 96
17 2B707 7727 124 57 101 201 102 99 99 0 0 52 101 61 111 0 0 12 94
39 XBX 2812 7521 121 56 100 197 100 98 98 3 183 56 107 60 109 6 193 13 98
27 GNZ 2500 7187 115 58 104 200 102 106 106 2 108 55 105 59 107 2 70 13 103
34 PRE 32D10 7145 115 58 103 214 109 112 111 3 135 54 104 58 105 4 129 13 98
22 BRS 1040 7124 114 55 98 207 105 103 103 3 163 56 107 63 114 0 0 12 97
1 AS V173 7030 113 60 106 197 100 91 90 3 135 57 109 58 106 2 67 13 98
18 2B655 6938 111 54 97 203 103 105 104 2 125 58 111 60 110 3 105 13 100
24 EMBRAPA 1F626 6938 111 57 100 191 97 91 91 0 0 49 94 54 98 0 0 14 105
12 CD 384 6894 111 56 100 184 94 93 93 1 29 53 102 56 102 2 73 13 100
23 EMBRAPA 1D219 6669 107 58 103 192 98 100 100 2 82 53 101 58 105 3 102 13 104
4 AGN20A06 6645 107 51 90 191 97 103 103 4 214 54 104 54 99 7 240 13 99
35 SHS-5080 6437 103 54 96 202 103 98 98 0 0 56 108 57 103 1 39 12 94
9 CD 327 6427 103 55 98 193 98 97 97 0 26 55 106 58 106 5 177 13 100
30 GS 233C 6390 102 55 98 194 99 103 103 0 26 56 107 56 101 2 76 13 98

Média 6234 100 56 100 197 100 100 100 2 100 52 100 55 100 3 100 13 100
7 BM 502 6227 100 57 101 198 101 91 91 4 234 45 87 48 88 0 0 13 98
10 CD 351 6192 99 55 98 189 96 92 92 1 51 55 107 59 108 1 34 14 106
40 DKB390 6168 99 58 103 194 99 97 97 1 75 56 108 60 110 1 35 13 101
36 SHS-4060 6113 98 56 99 198 101 103 103 3 163 54 105 54 99 2 78 13 100
41 DKB350 6086 98 53 93 200 102 99 99 6 324 52 100 58 106 2 74 13 100
32 PHD TAURUS 6039 97 59 104 190 97 103 102 3 187 51 98 56 102 3 106 13 98
14 Dx 510 6018 97 51 91 199 101 98 98 0 0 56 107 58 106 6 221 13 102
11 CD 387 5964 96 56 100 187 95 93 93 1 52 50 96 50 91 2 81 13 98
5 BM 709 5906 95 55 98 186 94 86 85 0 26 51 98 54 99 1 32 13 103
3 AGN30A70 5901 95 57 102 209 106 98 98 3 158 36 69 40 73 3 107 13 99
42 CARGO 5900 95 56 99 190 96 102 102 1 54 55 106 59 107 1 34 13 102
25 EMBRAPA Caimbé 5885 94 57 101 218 111 148 148 0 0 54 104 53 96 1 42 13 100
29 GS 332C 5838 94 58 102 197 100 98 97 3 162 54 103 54 99 1 41 13 104
38 XBX 2359 5800 93 58 104 182 92 93 93 2 112 53 103 52 95 5 156 14 106
37 SHS-4080 5695 91 59 105 204 104 107 107 3 143 53 102 53 97 1 39 13 100
6 BMX 61 5564 89 56 100 188 95 105 104 3 182 48 92 48 88 1 43 13 100
8 CD 321 5276 85 59 105 188 96 98 98 2 107 46 90 51 93 6 189 12 97
13 CD 308 5097 82 55 98 176 89 86 85 1 77 46 89 49 90 13 439 12 92
31 PHD 20FXX 5030 81 56 100 201 102 112 112 2 107 49 94 51 93 8 285 13 98
20 AL Ipiranga 5019 81 53 95 211 107 100 100 1 57 54 104 59 108 3 106 14 108
19 AL Bandeirante 5012 80 58 104 207 105 105 104 2 100 52 100 55 100 2 80 13 101
21 AL Piratininga 4943 79 55 97 200 102 94 94 1 27 41 79 44 80 0 0 13 98
26 BRS 2022 4927 79 60 106 196 100 96 96 3 136 52 100 51 93 3 94 13 105
15 DSS 2003 4796 77 58 103 199 101 107 107 0 0 52 100 55 100 3 111 13 101
33 PL 6890 4628 74 59 105 192 98 101 101 2 113 41 79 41 75 11 379 13 102

LSD(5%) 2334

















C.V. (%) 19
























































¹ Média de 2 locais 22 ² Média de 1local