Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Centro Precoce - 2008/2009

Distribuição em faixas de produtividade centro - Gráfico
Distribuição em faixas de produtividade centro - Tabela 1
Distribuição em faixas de produtividade centro - Tabela 2


Planilha 1

640 749 1000 750 532 430 623 1100 1000 975 990 525 840 761 152 90 129 520 520 585 380 589
Goianésia Goiania Planaltina Rio Verde Campo Grande Dourados Ponta Porã Guarda Mor Guarda Mor SHS Indianópolis Iraí Paracatu Patos de Minas Sete Lagoas Belterra Paragominas Uruará 2 Vizinhos 2 Vizinhos Londrina Birigui Manduri
1 1 28 5 28 6 16 10 18 22 17 6 3 22 33 1 22 38 25 22 24 17
2 17 22 1 22 23 39 41 26 2 24 35 2 12 41 22 40 4 24 24 16 18
5 24 24 28 2 1 28 31 40 1 3 5 16 24 18 33 24 14 28 23 28 2
40 3 3 22 24 34 17 25 31 3 1 38 1 1 40 16 23 1 29 7 40 23
7 18 17 15 16 42 27 12 34 17 5 21 17 16 17 2 17 23 3 17 1 12
10 16 38 2 3 8 4 9 32 9 40 23 31 17 32 18 2 10 23 40 5 5
33 28 36 10 17 4 2 18 5 24 27 7 24 6 19 32 5 19 36 18 17 16
32 2 10 17 23 10 34 26 39 16 23 11 28 2 39 24 39 27 41 12 11 6
3 12 7 35 1 22 11 14 9 15 12 40 18 23 16 4 32 42 4 10 2 28
22 4 23 3 18 27 6 20 28 40 18 2 9 32 35 37 7 33 6 2 22 13
36 41 40 33 7 16 13 33 12 10 9 17 22 40 38 17 35 41 26 28 15 9
16 34 9 32 34 39 30 30 23 39 32 9 7 7 42 9 12 8 34 6 7 40
4 23 5 40 12 31 12 38 15 42 2 15 38 4 5 8 18 37 22 5 10 4
11 22 18 24 10 15 33 40 17 6 28 10 10 18 37 28 37 31 1 3 6 3
9 6 4 23 9 41 32 4 29 18 25 3 5 3 12 10 42 3 20 9 29 26
28 39 16 6 39 35 1 37 36 12 42 26 40 28 22 39 1 28 7 1 9 22
31 42 39 34 40 30 18 7 21 38 41 8 33 10 7 7 28 12 13 27 3 1
12 7 1 12 27 26 35 23 22 33 10 24 23 5 21 34 11 26 16 4 23 36
6
34 7 42 33
15 20 32 4
11 38 15
41

16 34 35
15 27 6 18 41
36 5 19 7 26 13 32 39
13 33 18 38 32 18 7
18 26 41 9 38 5 25 1 1 28
28 12 37 1 6 36 35 33 34 27
35 29 21 26 35 14 9 39 37 35 16 36
27 27 21 16 29 17 15
32
38 15 37

37 14
30
19 16 39 9 14 27 31 17 18 41 39 11
41 14
31 5 2 23 2
31 7 27 42 29 24 15
21 5
33 14

11 14 37 36 18 41 11 14 13 35 1 4
4 3 9 32 35 14 4 24
17 33 42 16 14 25 8 19 35 4 21 34 6 33 3 41 27 39 32 36 12 34
29 9 12 21 21 13 24 13 8 5 22 19 41 35 28 5 6 15 2 38 42 33
39 30 2 36 29 7 22 16 38 26 13 42 36 13 23 14 13 9 19 35 13 39
23 37 27 38 4 24 29 28 3 29 20 30 34 15 13 42 34 16 27 25 37 31
34 38 26 41 37 29 40 22 11 30 39 41 27 26 34 25 10 34 31 42 38 42
14 35 25 11 30 38 5 24 7 41 34 31 15 30 6 20 29 5 37 26 35 21
26 40 20 27 25 20 10 35 25 36 6 12 26 11 2 30 3 7 21 33 36 29
20 10 33 4 20 40 37 27 27 21 38 39 35 41 26 40 4 36 40 39 41 41
30 36 32 39 32 11 31 32 10 37 29 20 29 31 25 12 14 20 14 29 31 8
37 13 13 8 19 21 7 34 41 25 11 18 25 20 11 36 38 22 11 31 14 38
13 19 19 25 15 12 38 6 6 11 15 32 21 21 30 29 19 11 15 21 32 15
8 32 35 29 26 32 42 36 4 23 30 29 13 34 29 23 8 6 9 11 8 30
42 5 15 42 8 19 26 3 16 27 31 37 19 14 10 38 26 30 30 8 21 20
21 8 31 30 11 17 15 17 24 8 14 14 37 36 31 35 21 13 12 20 30 25
19 21 29 20 31 9 19 42 2 34 37 33 20 42 8 11 25 24 10 37 26 10
25 25 30 19 6 28 20 21 42 14 36 25 30 25 9 31 15 25 42 30 20 37
24 20 11 14 13 36 3 29 13 19 8 4 14 19 36 19 20 2 39 13 25 19
27 31 8 13 33 3 21 8 33 20 33 22 8 8 20 26 30 40 8 19 19 27

Planilha 2


Tratamentos Superior Médio Inferior
20 AL Ipiranga 1 3 18 22
21 AL Piratininga 1 8 13 22
29 GS 332C 1 9 12 22
25 EMBRAPA Caimbé 2 4 16 22
30 GS 233C 2 4 16 22
19 AL Bandeirante 2 5 15 22
14 Dx 510 2 10 10 22
13 CD 308 2 11 9 22
8 CD 321 3 3 16 22
26 BRS 2022 3 8 11 22
36 SHS-4060 3 9 10 22
11 CD 387 4 5 13 22
37 SHS-4080 4 8 10 22
42 CARGO 4 9 9 22
27 GNZ 2500 4 11 7 22
35 SHS-5080 4 12 6 22
31 PHD 20FXX 5 5 12 22
41 DKB350 5 10 7 22
15 DSS 2003 6 8 8 22
38 XBX 2359 6 8 8 22
34 PRE 32D10 6 9 7 22
39 XBX 2812 6 11 5 22
33 PL 6890 7 9 6 22
32 PHD TAURUS 8 7 7 22
6 BMX 61 9 7 6 22
4 AGN20A06 9 9 4 22
7 BM 502 9 10 3 22
9 CD 327 9 10 3 22
12 CD 384 10 8 4 22
3 AGN30A70 11 7 4 22
5 BM 709 11 8 3 22
10 CD 351 12 3 7 22
16 2B587 12 9 1 22
24 EMBRAPA 1F626 13 5 4 22
23 EMBRAPA 1D219 13 7 2 22
18 2B655 13 8 1 22
28 GNZ 9501 13 8 1 22
1 AS V173 13 9 0 22
40 DKB390 14 2 6 22
22 BRS 1040 14 5 3 22
2 AS V897 15 4 3 22
17 2B707 17 3 2 22


308 308 308