Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Centro Precoce - 2008/2009

Altitudes Abaixo de 700 metros - Gráfico
Altitudes Abaixo de 700 metros - Tabela


Altitudes Abaixo de 700 metros


Tratamentos Peso de Grãos (kg/ha)¹ Média (%) Floresci-mento (dias) ² Média (%) Altura da Planta (cm)³ Média (%) Altura da Espiga (cm)4 Média (%) Acamadas + Quebradas (%)³ Média (%)

Estande Final (x 1000)³

Média (%) Número de Espigas (x 1000)5 Média (%) Espigas Doentes (%)² Média (%) Umidade (%)¹ Média (%)
2 AS V897 8560 122 59 102 207 99 109 100 5 110 55 102 52 102 20 119 20 97
17 2B707 8362 120 58 100 207 100 105 96 1 22 56 104 54 106 12 67 21 102
22 BRS 1040 8299 119 60 103 222 107 111 102 5 105 56 104 57 112 12 72 21 104
28 GNZ 9501 8193 117 59 101 210 101 105 97 4 85 55 102 53 103 13 73 21 102
1 AS V173 8171 117 60 104 211 102 107 99 8 173 56 103 56 108 9 51 20 97
16 2B587 8130 116 59 101 201 97 108 99 2 52 54 99 55 106 13 76 19 94
40 DKB390 7852 112 58 99 199 96 111 102 4 85 55 101 53 104 20 117 21 100
18 2B655 7824 112 57 98 210 101 112 103 2 38 57 106 56 109 16 91 21 103
5 BM 709 7797 112 57 97 213 102 110 101 6 127 55 102 52 101 15 90 21 103
23 EMBRAPA 1D219 7782 111 60 102 200 96 104 96 2 35 57 106 56 109 9 54 22 108
7 BM 502 7759 111 56 97 215 104 115 105 4 85 55 102 51 99 21 120 21 102
24 EMBRAPA 1F626 7716 110 59 101 210 101 103 95 1 30 54 99 52 102 14 81 22 105
9 CD 327 7537 108 59 100 209 100 109 100 4 90 55 103 57 111 16 93 21 101
6 BMX 61 7489 107 58 99 208 100 111 102 4 95 54 100 49 96 18 104 21 105
12 CD 384 7412 106 58 99 205 99 105 96 3 60 56 103 50 96 20 116 21 104
39 XBX 2812 7242 104 58 99 197 95 100 92 3 62 57 106 56 108 19 112 20 98
32 PHD TAURUS 7208 103 59 102 221 106 112 103 5 118 55 102 51 99 15 90 21 100
3 AGN30A70 7128 102 60 103 210 101 106 97 2 41 49 90 46 90 21 123 21 100
4 AGN20A06 7114 102 58 100 202 97 108 99 4 84 54 100 50 98 17 100 20 99
10 CD 351 7108 102 58 99 208 100 114 105 4 82 56 104 55 106 24 142 22 105
34 PRE 32D10 7066 101 59 102 210 101 100 92 4 88 57 105 102 198 20 117 20 99
35 SHS-5080 7044 101 57 98 215 103 107 99 11 240 54 99 51 99 17 98 21 101

Média 6988 100 58 100 208 100 109 100 4 100 54 100 51 100 17 100 20 100
11 CD 387 6792 97 58 100 209 101 108 99 4 94 52 96 46 90 17 100 20 95
36 SHS-4060 6792 97 57 97 207 100 110 101 7 160 54 100 48 94 22 129 21 101
41 DKB350 6656 95 57 97 205 99 104 96 3 73 55 101 52 101 17 98 21 101
33 PL 6890 6606 95 58 100 216 104 116 107 7 154 51 94 43 84 15 89 19 95
42 CARGO 6475 93 59 101 199 96 110 101 3 63 55 102 52 102 12 68 21 102
13 CD 308 6461 92 56 96 196 94 102 93 5 105 54 99 50 97 20 119 19 94
15 DSS 2003 6362 91 59 100 209 101 116 107 9 193 52 96 46 90 10 58 21 101
38 XBX 2359 6359 91 60 103 198 95 102 94 6 133 55 102 50 97 24 137 20 100
29 GS 332C 6358 91 57 98 204 98 107 98 7 167 55 101 49 95 12 73 20 98
37 SHS-4080 6355 91 59 102 206 99 107 98 7 152 53 99 48 94 13 74 20 99
27 GNZ 2500 6354 91 58 99 200 96 113 104 3 78 54 99 49 96 18 104 22 105
14 Dx 510 6315 90 58 100 200 96 104 95 2 40 57 106 55 107 24 141 20 96
31 PHD 20FXX 6181 88 58 99 221 106 118 108 5 120 51 94 46 90 21 123 20 100
8 CD 321 6137 88 58 100 200 96 105 97 2 44 50 92 41 81 17 102 20 95
21 AL Piratininga 6035 86 57 98 217 104 112 103 4 95 51 93 42 81 18 104 20 100
30 GS 233C 5884 84 57 97 209 101 111 102 5 105 51 95 42 83 19 108 20 98
26 BRS 2022 5854 84 60 102 208 100 114 104 5 108 53 98 44 85 19 110 21 101
25 EMBRAPA Caimbé 5685 81 59 101 216 104 119 109 6 128 52 97 45 87 16 93 19 92
20 AL Ipiranga 5616 80 59 101 220 106 108 100 6 127 51 95 49 96 25 145 21 100
19 AL Bandeirante 5433 78 60 102 209 101 110 101 7 152 53 98 45 88 20 119 20 99

LSD(5%) 1015

















C.V. (%) 16
















¹ Média de 9 locais

10 4 Média de 7 locais
² Média de 4 locais


5 Média de 5 locais
³ Média de 8 locais