Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Centro Precoce - 2008/2009

Altitudes Iguais ou Acima de 700 metros - Gráfico
Altitudes Iguais ou Acima de 700 metros - Tabela



Altitudes Iguais ou Acima de 700 metros


Tratamentos Peso de Grãos       (kg/ha) ¹ Média (%) Floresci-mento (dias)² Média (%) Altura da Planta (cm)³ Média (%)

Altura da Espiga (cm)³

Média (%) Acamadas + Quebradas (%) ³ Média (%) Estande Final     (x1000) ¹ Média (%) Número de Espigas (x1000)4 Média (%) Espigas Doentes (%)4 Média (%) Umidade (%) ¹ Média (%)
17 2B707 10800 121 69 101 225 99 121 98 11 85 57 100 69 125 4 74 20 105
1 AS V173 10649 120 70 102 228 100 134 108 12 92 58 103 44 80 0 0 18 95
3 AGN30A70 10479 118 68 99 229 100 120 96 11 88 60 106 52 94 3 62 20 106
24 EMBRAPA 1F626 10410 117 70 101 239 105 127 102 10 82 59 104 78 142 4 71 20 102
22 BRS 1040 10379 117 69 100 234 102 122 98 12 93 60 105 76 138 8 134 21 108
28 GNZ 9501 10141 114 69 101 244 107 131 105 11 86 60 106 68 125 3 49 20 102
18 2B655 9898 111 67 98 227 100 118 95 7 54 60 106 64 116 3 49 21 108
40 DKB390 9831 111 70 102 223 98 128 103 11 86 59 104 55 100 9 159 20 104
2 AS V897 9753 110 71 103 239 105 139 112 18 141 60 105 52 94 8 149 19 96
5 BM 709 9702 109 68 99 233 102 136 109 19 147 57 101 57 104 5 87 20 106
16 2B587 9609 108 68 99 209 91 111 90 6 48 58 103 58 105 6 105 18 93
9 CD 327 9580 108 69 100 224 98 123 99 12 94 58 102 55 100 6 99 20 104
12 CD 384 9579 108 68 99 225 98 113 91 10 78 57 100 48 88 14 245 19 101
23 EMBRAPA 1D219 9513 107 70 101 216 94 110 88 6 47 58 102 67 122 7 116 21 107
10 CD 351 9262 104 67 98 229 100 129 104 10 78 58 102 57 104 0 0 20 104
7 BM 502 9222 104 70 102 229 100 127 102 13 100 58 102 55 100 7 131 20 104
32 PHD TAURUS 9135 103 69 101 246 108 133 107 14 109 54 95 46 83 4 70 20 102
39 XBX 2812 8992 101 67 98 209 92 111 89 2 18 59 103 74 134 5 90 18 95
6 BMX 61 8985 101 68 98 226 99 122 98 16 125 57 100 61 112 8 145 19 100
38 XBX 2359 8966 101 68 99 223 98 131 106 9 72 57 101 56 103 4 78 19 99

Média 8896 100 69 100 228 100 124 100 13 100 57 100 55 100 6 100 19 100
4 AGN20A06 8886 100 68 99 226 99 118 95 12 98 59 104 57 105 8 135 20 104
26 BRS 2022 8824 99 69 101 227 100 122 98 9 67 56 98 55 101 5 91 20 104
34 PRE 32D10 8759 98 69 100 229 100 122 98 9 69 58 101 63 115 5 90 19 101
41 DKB350 8626 97 67 98 219 96 115 93 14 109 59 103 63 115 5 89 19 100
15 DSS 2003 8615 97 70 102 231 101 131 105 19 152 57 100 44 81 10 171 19 99
27 GNZ 2500 8612 97 69 100 222 97 135 108 17 132 56 99 50 92 6 107 19 101
35 SHS-5080 8496 95 70 101 231 101 126 102 13 99 54 95 50 92 1 24 18 96
36 SHS-4060 8395 94 68 99 225 99 123 99 16 129 58 101 57 103 2 41 19 97
42 CARGO 8386 94 69 100 229 100 125 101 7 56 54 95 59 107 2 34 20 104
31 PHD 20FXX 8379 94 69 101 237 104 130 105 14 112 53 94 42 77 8 135 20 104
33 PL 6890 8245 93 70 101 250 110 136 110 16 129 51 90 47 85 12 208 19 96
37 SHS-4080 8218 92 68 99 228 100 126 101 18 139 56 99 63 114 2 32 19 99
21 AL Piratininga 8194 92 69 100 251 110 141 114 24 188 58 102 61 111 6 106 19 97
29 GS 332C 8066 91 69 100 229 100 116 94 14 108 56 99 45 82 9 165 18 93
25 EMBRAPA Caimbé 7877 89 68 99 235 103 131 106 16 125 54 95 56 102 6 101 20 103
13 CD 308 7785 88 68 99 218 95 118 95 13 105 56 98 54 98 8 142 17 91
11 CD 387 7638 86 69 100 233 102 120 97 18 144 52 91 22 41 6 98 18 92
19 AL Bandeirante 7638 86 68 99 231 101 127 102 18 143 56 98 55 101 7 122 19 98
14 Dx 510 7622 86 68 98 213 93 112 91 11 88 59 103 52 95 7 121 18 93
30 GS 233C 7599 85 68 99 223 98 122 98 13 99 58 102 43 78 0 0 18 94
20 AL Ipiranga 7558 85 71 103 232 102 130 105 15 116 56 99 60 110 11 195 19 100
8 CD 321 6341 71 69 101 207 91 102 82 9 70 46 81 16 29 5 81 18 92

LSD(5%) 1057

















C.V. (%) 12




































¹ Média de 8 locais 8 ³ Média de 6 locais
² Média de 3 locais
4 Média de 1 local