Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Centro Precoce - 2008/2009

Média Geral - Gráfico
Média Geral - Tabela


Média Geral


Tratamentos Peso de Grãos (kg/ha) ¹ Média (%) Floresci-mento (dias)² Média (%) Altura da Planta (cm)³ Média (%) Altura da Espiga (cm)4 Média (%) Acamadas + Quebradas (%)³ Média (%) Estande Final (x 1000)5 Média (%) Número de Espigas (x1000)6 Média (%) Espigas Doentes (%)7 Média (%) Umidade (%)¹ Média (%)
17 2B707 9509 121 63 100 215 99 112 97 5 65 57 102 57 109 10 68 21 103
1 AS V173 9337 118 65 103 219 101 120 103 9 118 57 103 54 103 7 47 19 96
22 BRS 1040 9278 118 64 102 227 105 116 100 8 97 58 105 60 116 11 77 21 106
2 AS V897 9121 116 64 102 221 102 123 106 10 131 57 104 52 100 18 121 19 97
28 GNZ 9501 9110 116 63 101 225 104 117 101 7 85 58 104 55 107 11 71 20 102
24 EMBRAPA 1F626 8984 114 64 101 222 103 114 99 5 65 56 102 57 109 12 80 21 104
16 2B587 8826 112 63 100 204 94 110 95 4 49 56 101 55 106 12 78 19 94
18 2B655 8800 112 62 98 217 100 115 99 4 49 59 106 57 110 13 88 21 105
40 DKB390 8784 111 63 101 209 97 119 103 7 86 57 103 54 103 18 121 20 102
3 AGN30A70 8705 110 63 101 218 101 112 97 6 73 55 99 47 91 18 118 20 103
5 BM 709 8694 110 62 98 221 102 122 105 11 141 56 101 53 101 13 89 21 104
23 EMBRAPA 1D219 8597 109 64 102 207 95 107 92 3 43 58 104 58 111 9 59 21 108
9 CD 327 8499 108 63 100 215 99 115 100 7 93 57 102 56 109 14 94 20 102
7 BM 502 8448 107 62 99 221 102 120 104 8 95 56 102 51 99 18 121 21 103
12 CD 384 8432 107 62 99 214 99 109 94 6 72 56 101 49 95 19 126 20 102
6 BMX 61 8193 104 62 99 216 99 116 100 9 115 55 100 51 99 16 107 20 103
10 CD 351 8122 103 62 98 217 100 121 105 6 79 57 103 55 106 19 131 21 105
32 PHD TAURUS 8115 103 64 101 232 107 122 105 9 112 55 98 50 97 13 89 20 101
39 XBX 2812 8066 102 62 98 202 93 105 91 3 32 58 104 59 113 16 111 19 97
4 AGN20A06 7948 101 63 100 213 98 112 97 7 93 57 102 52 99 15 102 20 101

Média 7886 100 63 100 217 100 116 100 8 100 55 100 52 100 15 100 20 100
34 PRE 32D10 7863 100 63 101 218 101 110 95 6 75 57 103 95 184 17 115 20 100
35 SHS-5080 7727 98 62 99 222 102 116 100 11 144 54 97 51 98 14 92 20 98
38 XBX 2359 7586 96 63 101 209 96 116 100 7 91 56 101 51 98 20 133 20 99
41 DKB350 7583 96 61 97 211 98 109 94 8 97 57 102 54 103 14 97 20 100
36 SHS-4060 7547 96 62 98 215 99 116 100 11 139 56 101 50 96 18 122 20 99
15 DSS 2003 7422 94 64 101 218 101 123 106 13 165 54 98 46 89 10 66 20 100
27 GNZ 2500 7416 94 62 99 210 97 123 106 9 115 55 99 50 95 15 104 21 103
33 PL 6890 7378 94 63 101 231 106 125 108 11 137 51 92 44 84 15 98 19 95
42 CARGO 7374 94 63 101 212 98 117 101 5 58 55 99 53 103 10 66 21 103
26 BRS 2022 7251 92 64 102 216 100 118 101 6 80 54 98 46 88 16 109 20 102
37 SHS-4080 7232 92 63 101 215 99 116 100 11 143 55 99 50 97 11 71 20 99
31 PHD 20FXX 7216 91 63 100 228 105 123 107 9 115 52 94 46 88 18 124 20 102
11 CD 387 7190 91 63 100 220 101 114 98 10 128 52 94 42 81 15 100 19 94
29 GS 332C 7162 91 62 99 214 99 111 96 10 127 56 100 48 92 12 80 19 96
13 CD 308 7084 90 61 97 205 95 109 94 8 105 55 99 51 98 18 121 18 93
21 AL Piratininga 7051 89 62 99 231 107 126 109 13 159 54 98 45 86 16 105 20 99
14 Dx 510 6931 88 62 99 205 95 108 93 6 73 58 104 54 105 21 140 19 95
25 EMBRAPA Caimbé 6717 85 63 100 224 103 125 108 10 126 53 96 47 90 14 93 19 97
30 GS 233C 6691 85 62 98 215 99 116 100 8 101 55 98 42 82 15 100 19 96
20 AL Ipiranga 6530 83 64 102 225 104 118 102 10 120 54 97 51 98 22 149 20 100
19 AL Bandeirante 6471 82 63 101 218 101 118 102 12 146 54 98 47 90 18 119 20 99
8 CD 321 6233 79 63 100 203 93 104 90 5 61 48 86 37 72 15 100 19 94

LSD(5%) 732

















C.V. (%) 14




































¹ Média de 17 locais 6 5 Média de 16 locais
² Média de 7 locais
6 Média de 6 locais
³ Média de 14 locais
7 Média de 5 locais
4 Média de 13 locais