Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Centro Precoce - 2008/2009

Local: Belterra (PA) - Instituição: CPATU - Plantio: 26/01/09 - Colheita: 21/06/09 - Altitude: 152m - Responsável: Franscisco Ronaldo S. de Souza


Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande final (x1000) Número de espigas (x1000) Espigas doentes (%) Umidade (%)
33 PL 6890 6591 5332 56 204 108 18 45 43 49 16,6
41 DKB350 6197 5076 52 196 99 6 50 46 72 13,3
18 2B655 5390 4306 55 176 80 20 49 46 67 17,1
40 DKB390 5135 4144 56 188 102 10 59 41 90 16,4
17 2B707 5099 4045 52 185 93 16 50 43 71 20,7
32 PHD TAURUS 4888 3904 56 205 104 13 46 45 49 21,8
19 AL Bandeirante 4842 3756 54 191 94 15 45 39 81 18,3
39 XBX 2812 5051 3646 54 182 97 9 49 43 75 16,8
16 2B587 4416 3617 54 191 94 16 50 42 93 15,8
35 SHS-5080 4314 3463 53 189 108 14 50 41 84 16,6
38 XBX 2359 4182 3346 54 180 94 17 49 39 66 19,7
42 CARGO 4153 3274 56 207 107 10 46 35 83 15,6
5 BM 709 3942 3189 54 208 112 13 49 36 77 18,1
37 SHS-4080 3945 3150 55 186 92 20 48 38 65 16,8
12 CD 384 3997 3058 51 177 84 5 47 39 88 15,7
22 BRS 1040 3741 3004 54 184 88 22 43 34 79 18,0
7 BM 502 4069 2974 54 206 109 19 49 40 85 18,5
21 AL Piratininga 3702 2921 56 197 98 8 46 37 71 18,2
15 DSS 2003 3776 2898 51 195 101 17 48 39 79 18,5

Média 3642 2835 54 193 98 16 48 34 82 17,5
1 AS V173 3467 2826 56 204 101 12 46 33 94 18,9
27 GNZ 2500 3478 2813 51 203 101 10 49 34 59 15,8
14 Dx 510 3633 2769 51 180 85 11 48 29 91 17,1
24 EMBRAPA 1F626 3529 2625 54 190 97 19 49 38 94 18,8
4 AGN20A06 3285 2610 53 178 89 18 48 32 95 16,1
3 AGN30A70 3120 2559 54 185 83 24 49 33 95 20,3
28 GNZ 9501 3246 2501 57 198 105 8 48 32 100 17,1
23 EMBRAPA 1D219 3260 2471 54 200 95 13 49 33 82 17,5
13 CD 308 3130 2421 54 181 100 19 49 34 68 17,0
34 PRE 32D10 3148 2414 53 196 96 9 49 26 69 19,6
6 BMX 61 2981 2236 54 181 90 15 49 34 94 17,0
2 AS V897 2847 2183 54 200 108 18 50 34 77 18,3
26 BRS 2022 2715 2141 56 195 95 11 39 23 72 14,1
25 EMBRAPA Caimbé 2859 2025 54 202 108 18 50 29 93 17,1
11 CD 387 2533 2008 58 209 102 10 39 23 100 14,0
30 GS 233C 2504 1931 56 187 102 40 41 24 97 16,0
29 GS 332C 2492 1793 54 197 102 15 44 24 92 15,4
10 CD 351 2394 1731 53 194 100 24 48 25 94 19,7
31 PHD 20FXX 2362 1724 54 204 107 15 50 23 92 17,8
8 CD 321 2301 1660 56 191 101 11 46 24 95 18,9
9 CD 327 2060 1642 56 205 111 27 44 23 92 16,9
36 SHS-4060 1917 1504 56 171 78 20 45 25 85 17,9
20 AL Ipiranga 2276 1366 54 204 107 19 49 26 100 20,8

LSD(5%) 1455 1294








C.V. (%) 20 23