Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Centro Precoce - 2008/2009

Média Pará - Gráfico
Média Pará - Tabela


Tabela


Tratamentos Peso de Grãos (kg/ha) Média (%) Floresci-mento (dias) Média (%) Altura da Planta (cm) Média (%) Altura da Espiga (cm) Média (%) Acamadas + Quebradas (%) Média (%) Estande Final (x 1000) Média (%) Número de Espigas (x 1000) Média (%) Espigas Doentes (%) Média (%) Umidade (%) Média (%)
22 BRS 1040 7964 168 57 105 226 110 105 101 0 0 52 105 47 110 23 78 27 100
1 AS V173 6810 144 57 104 198 97 104 100 0 0 55 110 50 117 15 52 25 91
24 EMBRAPA 1F626 6774 143 56 102 217 106 102 98 0 0 53 107 50 117 25 85 29 105
2 AS V897 6402 135 56 102 222 108 115 111 2 262 49 98 41 95 38 130 28 103
17 2B707 6372 135 53 98 209 102 97 93 0 0 54 108 46 106 23 77 28 101
32 PHD TAURUS 6078 128 56 102 231 113 109 105 0 0 54 108 48 113 25 85 27 99
39 XBX 2812 5847 124 52 95 188 92 84 81 3 353 54 109 51 118 29 100 25 92
18 2B655 5764 122 52 95 218 106 128 123 1 68 53 107 47 110 27 92 27 101
7 BM 502 5757 122 53 98 215 105 118 114 0 0 55 111 50 116 38 129 26 95
33 PL 6890 5704 120 56 102 212 103 116 112 0 0 47 95 44 103 16 54 25 94
16 2B587 5673 120 56 102 202 99 103 99 0 0 53 107 47 109 24 82 25 94
40 DKB390 5648 119 52 96 206 101 120 115 1 145 50 102 42 98 37 126 27 99
37 SHS-4080 5464 115 56 102 202 98 94 90 0 0 48 98 44 101 23 80 28 102
28 GNZ 9501 5343 113 56 102 195 95 94 90 3 295 53 106 47 109 24 83 27 98
5 BM 709 5271 111 52 95 205 100 109 105 1 142 53 106 45 106 28 96 27 98
9 CD 327 5219 110 56 102 209 102 111 107 0 0 57 115 53 124 27 93 28 102
23 EMBRAPA 1D219 5179 109 56 102 201 98 94 90 0 0 55 110 51 119 14 49 28 103
4 AGN20A06 4851 102 56 103 194 94 100 96 0 0 50 101 42 99 27 93 29 105
10 CD 351 4737 100 57 104 206 101 114 110 1 68 52 105 48 111 42 145 29 108

Média 4734 100 54 100 205 100 104 100 1 100 50 100 43 100 29 100 27 100
27 GNZ 2500 4640 98 52 95 172 84 104 100 1 139 50 101 42 99 27 93 28 101
42 CARGO 4562 96 56 102 182 89 99 95 2 208 53 107 44 102 21 71 28 103
41 DKB350 4549 96 53 98 197 96 93 89 1 68 50 102 44 103 27 94 28 104
34 PRE 32D10 4546 96 56 102 208 102 96 93 3 318 55 110 51 118 33 114 29 108
6 BMX 61 4528 96 56 102 221 108 116 111 0 0 53 106 48 112 32 109 29 105
13 CD 308 4495 95 53 98 208 101 103 99 1 142 52 106 46 107 30 102 29 105
8 CD 321 4417 93 52 95 192 94 92 88 0 0 36 73 29 68 27 93 26 94
12 CD 384 4404 93 53 98 205 100 100 97 0 0 50 102 41 94 36 124 28 105
35 SHS-5080 4171 88 52 95 218 106 108 103 1 69 49 98 41 95 28 95 28 102
36 SHS-4060 4089 86 52 95 197 96 101 98 1 68 46 92 39 90 38 129 31 115
3 AGN30A70 4019 85 56 102 200 97 98 94 0 0 48 97 48 112 36 124 29 106
14 Dx 510 3853 81 56 102 197 96 90 87 0 0 54 108 46 107 42 145 27 99
11 CD 387 3835 81 57 105 210 102 100 96 0 0 47 94 38 90 30 102 26 95
31 PHD 20FXX 3710 78 56 102 222 108 109 105 1 97 42 85 37 86 37 127 27 99
21 AL Piratininga 3695 78 53 98 209 102 117 112 2 258 45 91 34 80 33 112 28 103
29 GS 332C 3554 75 54 99 216 105 104 100 1 135 52 104 40 94 22 75 27 99
15 DSS 2003 3414 72 54 98 210 102 115 110 1 150 41 83 33 78 15 51 28 103
38 XBX 2359 3357 71 56 102 177 86 92 88 1 139 52 105 44 103 38 129 25 91
25 EMBRAPA Caimbé 3276 69 56 102 196 95 94 90 3 271 45 91 36 84 27 94 24 90
20 AL Ipiranga 3001 63 56 102 209 102 101 97 0 0 45 91 37 87 44 151 25 93
19 AL Bandeirante 2903 61 56 102 209 102 105 101 3 328 48 96 36 83 34 115 26 96
30 GS 233C 2769 59 52 95 215 105 111 107 2 193 35 70 24 55 32 110 27 99
26 BRS 2022 2168 46 56 102 190 92 104 100 3 285 41 83 31 73 33 113 27 98

LSD(5%) 2450

















C.V. (%) 26




































Média de 2 locais 36