Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Centro Precoce - 2008/2009

Local: Paragominas (PA) - Instituição: CPATU - Plantio: 28/01/09 - Colheita: 23/06/09 - Altitude: 90m - Responsável: Francisco R. Sarmanho


Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande final (x1000) Número de espigas (x1000) Espigas doentes (%) Umidade (%)
1 AS V173 10958 9494 56 222 121 0 61 47 5 25,6
22 BRS 1040 10045 8579 59 245 121 0 56 46 23 31,0
33 PL 6890 8880 7480 56 231 138 0 48 41 25 26,5
16 2B587 8738 7480 56 198 105 0 57 44 18 27,4
2 AS V897 8351 7166 56 232 118 0 57 42 39 29,8
18 2B655 8617 7127 56 221 163 0 59 44 26 30,2
32 PHD TAURUS 8616 7116 56 236 125 0 60 47 31 29,5
24 EMBRAPA 1F626 8653 7079 56 222 120 0 58 51 20 30,2
4 AGN20A06 8353 6961 56 202 112 0 61 47 18 30,5
37 SHS-4080 8405 6692 56 211 109 0 51 41 26 27,3
17 2B707 7938 6684 56 211 105 0 61 46 24 31,6
9 CD 327 7781 6633 56 230 124 0 61 48 33 29,4
8 CD 321 7944 6607 56 200 104 0 51 40 27 26,0
28 GNZ 9501 7834 6570 56 215 108 0 58 45 20 27,5
10 CD 351 8044 6565 56 219 122 0 55 44 33 32,7
39 XBX 2812 7521 6503 56 196 95 0 58 50 19 28,0
7 BM 502 7710 6476 56 230 119 0 59 41 37 27,1
34 PRE 32D10 7350 5868 56 222 110 0 62 51 28 31,5

Média 6855 5628 56 217 114 0 56 41 29 29,1
13 CD 308 6979 5606 56 216 109 0 64 52 40 29,1
6 BMX 61 7140 5591 56 220 122 0 55 39 34 29,6
21 AL Piratininga 6873 5530 56 233 137 0 60 40 22 28,5
27 GNZ 2500 6993 5492 56 205 117 0 51 38 31 28,1
15 DSS 2003 6521 5309 56 229 125 0 56 41 13 31,5
3 AGN30A70 6330 5287 56 221 119 0 46 38 26 31,5
41 DKB350 6192 5105 59 234 107 0 58 45 23 30,8
5 BM 709 6148 4986 56 215 114 0 57 42 35 29,6
14 Dx 510 6282 4985 56 206 97 0 59 42 41 28,4
42 CARGO 5943 4924 56 208 106 0 61 41 27 30,0
25 EMBRAPA Caimbé 6338 4920 56 213 100 0 53 34 21 26,8
20 AL Ipiranga 6026 4717 56 220 112 0 53 37 33 26,2
30 GS 233C 5744 4652 56 235 132 0 58 37 32 29,1
40 DKB390 5693 4643 56 203 123 0 54 37 42 28,8
12 CD 384 5331 4407 56 219 111 0 52 30 35 31,5
36 SHS-4060 5454 4300 56 227 121 0 52 39 29 34,9
29 GS 332C 5168 4200 59 221 107 0 58 36 28 27,9
23 EMBRAPA 1D219 5360 4180 56 213 100 0 58 48 24 30,2
38 XBX 2359 4799 3994 56 187 96 0 56 39 28 26,7
35 SHS-5080 4992 3818 56 225 115 0 52 37 39 30,2
11 CD 387 4396 3662 59 202 91 0 51 34 38 27,7
31 PHD 20FXX 4502 3559 56 225 106 0 45 36 38 28,9
19 AL Bandeirante 4048 3107 56 214 108 0 55 33 34 26,8
26 BRS 2022 2908 2328 56 197 105 0 46 26 42 27,3

LSD(5%) 2019 1612








C.V. (%) 13 13
























Página 1