Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Centro Precoce - 2008/2009

Local: Uruará (PA) - Instituição: CPATU - Plantio: 20/03/08 - Colheita: 28/07/09 - Altitude: 129m - Responsável: Francisco Ronaldo S. de Souza


Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande final (x1000) Número de espigas (x1000) Espigas doentes (%) Umidade (%)
22 BRS 1040 9098 7350 55 208 89 0 48 49 22 23,5
40 DKB390 8112 6654 48 210 116 3 47 46 32 25,0
24 EMBRAPA 1F626 7783 6469 55 211 84 0 48 50 29 27,0
23 EMBRAPA 1D219 7583 6177 55 190 88 0 51 55 4 26,0
17 2B707 7353 6060 50 207 88 0 46 45 21 23,5
2 AS V897 6565 5637 55 213 112 5 40 39 37 26,0
5 BM 709 6296 5557 47 194 105 3 48 49 21 23,5
39 XBX 2812 6245 5191 47 180 73 7 49 51 40 22,0
32 PHD TAURUS 6158 5039 55 226 93 0 47 50 19 24,5
7 BM 502 6184 5037 50 200 117 0 50 58 39 24,5
35 SHS-5080 5635 4524 47 211 100 1 45 45 16 25,0
12 CD 384 5469 4402 50 191 90 0 49 51 38 25,5
18 2B655 5393 4401 47 215 92 1 48 50 27 24,5
37 SHS-4080 5185 4237 55 192 80 0 46 47 21 28,0
42 CARGO 5222 4200 55 155 92 4 45 47 15 26,0
1 AS V173 5176 4126 57 175 88 0 49 53 25 24,0
28 GNZ 9501 5028 4116 55 175 80 5 47 48 28 25,5
11 CD 387 4947 4009 55 218 108 0 43 43 22 24,0
41 DKB350 4854 3994 47 160 78 1 43 43 32 26,0
33 PL 6890 4819 3927 55 192 94 0 46 47 6 24,5
36 SHS-4060 4707 3879 47 168 82 1 40 38 46 27,5
16 2B587 4616 3867 55 206 101 0 49 50 30 23,5
31 PHD 20FXX 4773 3861 55 219 113 2 39 38 36 25,0

Média 4726 3839 52 193 94 2 43 45 30 25,3
9 CD 327 4500 3804 55 188 98 0 53 58 21 26,0
27 GNZ 2500 4681 3788 47 140 90 3 49 46 23 27,0
6 BMX 61 4371 3465 55 221 109 0 50 57 29 27,5
13 CD 308 4161 3383 50 200 97 3 41 40 20 28,0
34 PRE 32D10 4110 3225 55 195 83 6 47 50 39 27,0
10 CD 351 3425 2910 57 193 106 1 49 51 52 26,0
29 GS 332C 3531 2907 49 210 100 3 45 45 16 26,0
3 AGN30A70 3312 2751 55 179 76 0 50 58 46 26,0
4 AGN20A06 3401 2741 56 185 88 0 40 38 36 26,5
14 Dx 510 3489 2720 55 189 83 0 48 50 44 25,5
38 XBX 2359 3918 2719 55 166 88 3 48 50 47 22,5
19 AL Bandeirante 3338 2699 55 205 102 6 40 39 33 25,5
8 CD 321 2703 2227 47 185 79 0 21 19 27 25,0
26 BRS 2022 2824 2008 55 183 103 5 36 36 24 26,0
21 AL Piratininga 2286 1861 50 184 96 5 30 28 43 27,5
25 EMBRAPA Caimbé 2376 1632 55 179 88 5 37 38 33 22,0
15 DSS 2003 1859 1519 51 190 105 3 27 26 16 24,5
20 AL Ipiranga 1740 1286 55 199 89 0 37 37 55 24,5
30 GS 233C 1266 887 47 196 90 4 12 10 32 24,5

LSD(5%) 1511 1219








C.V. (%) 16 16