Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Centro Precoce - 2008/2009

Local: Manduri (SP) - Instituição: CATI - Plantio: 08/10/08 - Colheita: 26/03/09 - Altitude: 589m - Responsável: Sylmar Denucci


Tratamentos Peso de Espigas (kg/ha) Peso de Grãos (kg/ha) Floresci-mento (dias) Altura da Planta (cm) Altura da Espiga (cm) Acamadas + Quebradas (%) Estande final (x1000) Número de espigas (x1000) Espigas doentes (%) Umidade (%)
17 2B707 10172 8509 71 195 111 0 59 59 1 19,7
18 2B655 9717 8104 71 209 106 0 61 64 6 20,4
2 AS V897 9310 8088 71 185 101 4 58 58 5 19,1
23 EMBRAPA 1D219 9480 7834 69 196 111 0 61 63 5 22,5
12 CD 384 9482 7767 69 212 116 0 64 55 5 20,2
5 BM 709 8427 7250 68 222 119 0 63 59 5 21,5
16 2B587 8407 7231 71 203 113 0 59 56 2 20,3
6 BMX 61 8756 7201 64 208 119 0 61 54 7 18,7
28 GNZ 9501 8739 7182 68 206 106 0 61 59 0 21,9
13 CD 308 8368 7030 63 210 117 2 64 60 9 17,3
9 CD 327 8082 6955 68 203 106 1 61 61 5 21,9
40 DKB390 8143 6829 69 199 109 1 62 62 6 19,4
4 AGN20A06 7858 6638 71 224 109 1 63 59 7 22,1
3 AGN30A70 7827 6593 71 194 102 1 56 54 9 19,3
26 BRS 2022 7796 6415 68 219 119 0 55 55 7 21,3
22 BRS 1040 7633 6319 71 226 110 4 63 67 4 22,3
1 AS V173 7456 6173 69 204 116 2 58 61 2 19,1
36 SHS-4060 7070 5917 68 206 117 2 62 56 10 17,7
35 SHS-5080 7253 5856 71 217 105 1 57 60 10 22,1
7 BM 502 7159 5854 63 215 117 1 62 58 7 21,4

Média 6732 5620 68 206 111 1 60 61 7 20,1
32 PHD TAURUS 6634 5552 68 225 122 5 55 47 9 21,1
11 CD 387 6195 5312 63 207 118 2 56 53 7 19,3
14 Dx 510 6317 5293 71 189 97 1 63 67 6 18,7
24 EMBRAPA 1F626 6325 5215 69 222 119 3 61 53 6 20,1
34 PRE 32D10 6466 5161 68 189 97 0 62 293 10 18,6
33 PL 6890 6073 5115 63 220 118 2 63 44 18 18,7
39 XBX 2812 5954 5105 71 166 88 0 61 57 13 18,4
31 PHD 20FXX 6006 5090 63 228 122 0 59 56 2 18,6
42 CARGO 5583 4847 69 195 102 0 61 56 4 19,3
21 AL Piratininga 5516 4765 69 209 112 3 61 53 6 20,6
29 GS 332C 5495 4541 63 201 107 3 59 53 5 19,3
41 DKB350 5330 4235 68 212 107 3 61 55 10 21,4
8 CD 321 5037 4191 71 197 104 3 49 47 10 19,4
38 XBX 2359 4838 4039 71 201 100 2 63 55 14 18,9
15 DSS 2003 4733 3884 69 212 115 0 58 55 7 18,8
30 GS 233C 4536 3771 69 190 103 2 57 54 8 19,6
20 AL Ipiranga 4281 3571 71 200 103 1 59 53 8 22,1
25 EMBRAPA Caimbé 4256 3500 68 218 120 0 60 48 8 18,8
10 CD 351 4194 3455 63 214 119 0 64 59 11 21,6
37 SHS-4080 4119 3454 68 221 131 3 57 47 3 20,1
19 AL Bandeirante 4080 3255 69 200 117 2 54 45 12 20,7
27 GNZ 2500 3656 2964 69 185 100 0 51 45 15 23,5

LSD(5%) 2493 2052








C.V. (%) 17 17