Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Centro Precoce - 2008/2009

Média São Paulo - Gráfico
Média São Paulo - Tabela

Tabela


Tratamentos Peso de Grãos (kg/ha)1 Média (%) Floresci-mento (dias)2 Média (%) Altura da Planta (cm)2 Média (%) Altura da Espiga (cm)2 Média (%) Acamadas + Quebradas (%)2 Média (%) Estande Final (x 1000)2 Média (%) Número de Espigas (x 1000)2 Média (%) Espigas Doentes (%)2 Média (%) Umidade (%)1 Média (%)
17 2B707 8334 131 71 104 195 95 111 100 0 0 59 100 59 96 1 16 26 104
16 2B587 8093 127 71 104 203 99 113 102 0 0 59 99 56 91 2 32 23 92
2 AS V897 8092 127 71 104 185 90 101 91 4 317 58 97 58 94 5 75 23 94
28 GNZ 9501 8033 126 68 100 206 100 106 96 0 6 61 103 59 96 0 0 27 108
40 DKB390 7793 122 69 101 199 96 109 99 1 43 62 104 62 101 6 81 25 101
5 BM 709 7735 121 68 100 222 108 119 107 0 0 63 106 59 97 5 62 27 109
18 2B655 7731 121 71 104 209 101 106 95 0 0 61 102 64 104 6 81 26 107
23 EMBRAPA 1D219 7620 120 69 101 196 95 111 100 0 0 61 102 63 102 5 73 29 119
6 BMX 61 7486 118 64 94 208 101 119 107 0 0 61 102 54 88 7 90 26 105
24 EMBRAPA 1F626 7377 116 69 101 222 108 119 107 3 266 61 102 53 87 6 79 26 105
9 CD 327 7321 115 68 100 203 98 106 95 1 83 61 102 61 99 5 64 25 103
12 CD 384 7288 114 69 101 212 103 116 105 0 0 64 108 55 90 5 68 26 105
1 AS V173 7223 113 69 101 204 99 116 105 2 124 58 97 61 100 2 30 24 96
22 BRS 1040 7169 113 71 104 226 110 110 99 4 327 63 105 67 109 4 52 28 115
3 AGN30A70 7008 110 71 104 194 94 102 92 1 115 56 93 54 88 9 124 24 97
7 BM 502 6886 108 63 92 215 105 117 105 1 88 62 104 58 95 7 99 28 112
13 CD 308 6838 107 63 92 210 102 117 105 2 129 64 108 60 98 9 124 21 84
4 AGN20A06 6735 106 71 104 224 108 109 99 1 98 63 105 59 96 7 100 24 97
11 CD 387 6714 105 63 92 207 101 118 107 2 120 56 95 53 87 7 91 22 91

Média 6369 100 68 100 206 100 111 100 1 100 60 100 61 100 7 100 25 100
34 PRE 32D10 6262 98 68 100 189 92 97 88 0 3 62 104 293 479 10 136 23 92
29 GS 332C 6138 96 63 92 201 97 107 97 3 206 59 99 53 87 5 65 22 91
36 SHS-4060 6125 96 68 100 206 100 117 106 2 143 62 104 56 92 10 142 22 91
39 XBX 2812 6106 96 71 104 166 80 88 80 0 0 61 103 57 93 13 180 23 95
35 SHS-5080 6105 96 71 104 217 105 105 95 1 57 57 96 60 98 10 144 26 104
26 BRS 2022 6028 95 68 100 219 106 119 108 0 24 55 92 55 90 7 91 25 102
33 PL 6890 6028 95 63 92 220 107 118 107 2 190 63 105 44 72 18 253 23 92
15 DSS 2003 5942 93 69 101 212 103 115 104 0 0 58 98 55 90 7 92 24 97
32 PHD TAURUS 5760 90 68 100 225 109 122 110 5 364 55 92 47 77 9 121 26 107
42 CARGO 5759 90 69 101 195 95 102 92 0 0 61 102 56 92 4 58 25 102
14 Dx 510 5693 89 71 104 189 92 97 87 1 66 63 105 67 109 6 79 21 86
10 CD 351 5631 88 63 92 214 104 119 108 0 7 64 107 59 96 11 154 25 102
31 PHD 20FXX 5629 88 63 92 228 111 122 110 0 3 59 100 56 92 2 33 25 101
21 AL Piratininga 5304 83 69 101 209 101 112 101 3 260 61 103 53 86 6 88 23 95
41 DKB350 5249 82 68 100 212 103 107 97 3 211 61 103 55 90 10 140 25 101
38 XBX 2359 5200 82 71 104 201 98 100 90 2 119 63 105 55 90 14 199 24 98
27 GNZ 2500 5087 80 69 101 185 90 100 90 0 0 51 85 45 73 15 206 28 114
8 CD 321 5064 80 71 104 197 95 104 93 3 195 49 83 47 77 10 142 23 92
37 SHS-4080 5038 79 68 100 221 107 131 118 3 211 57 96 47 77 3 47 25 102
30 GS 233C 4720 74 69 101 190 92 103 93 2 168 57 96 54 88 8 106 23 95
20 AL Ipiranga 4539 71 71 104 200 97 103 93 1 112 59 100 53 87 8 116 26 106
25 EMBRAPA Caimbé 4432 70 68 100 218 106 120 109 0 13 60 101 48 78 8 106 22 89
19 AL Bandeirante 4167 65 69 101 200 97 117 106 2 131 54 90 45 73 12 164 25 102

LSD(5%) 1978

















C.V. (%) 15




































¹ Média de 2 locais 46 ² Média de 1local