Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Sul Super Precoce - 2008/2009

Altitudes Abaixo de 700 metros - Gráfico
Altitudes Abaixo de 700 metros - Tabela


Tabela


Tratamentos Peso de Grãos (kg/ha)1 Média (%) Floresci-mento (dias)2 Média (%) Altura da Planta (cm)1 Média (%) Altura da Espiga (cm)1 Média (%) Acamadas + Quebradas (%)1 Média (%) Estande Final (x 1000)1 Média (%) Número de Espigas (x 1000)1 Média (%) Espigas Doentes (%)1 Média (%) Umidade (%)1 Média (%)
4 BMX 743 12516 118 68 102 184 101 104 109 8 169 58 100 61 100 4 76 16 99
6 BMX 750 11827 111 66 99 202 111 103 107 3 71 59 102 59 96 3 51 16 98
14 GNZ 2005 11706 110 68 102 194 106 99 103 9 194 60 104 64 104 0 -7 14 86
11 HPS 3919 11675 110 67 102 191 105 101 105 3 63 57 99 63 103 6 120 17 108
2 AGN30A05 11240 106 60 90 183 100 91 95 2 42 59 103 61 99 5 102 16 101
3 AGN30A06 10932 103 63 95 163 89 90 94 1 28 58 100 63 103 8 146 16 98
9 DSS 2002 10887 103 67 101 191 105 102 106 2 42 59 103 61 99 9 176 17 103
5 BMX 739 10811 102 63 95 168 92 86 90 4 94 58 100 62 101 4 81 16 100
19 PRE 22D11 10791 102 68 103 185 101 100 104 4 87 60 103 64 103 9 167 16 101
8 Dx 909 10750 101 61 93 171 93 87 90 1 30 57 99 62 101 3 49 15 95
12 HPS 1635A08 10673 101 66 100 189 103 98 102 8 175 53 92 61 99 9 164 18 111
21 XBX 2150 10665 101 69 105 179 98 86 90 4 90 57 99 61 98 5 92 17 107

Média 10610 100 66 100 183 100 96 100 5 100 58 100 62 100 5 100 16 100
10 HPS 1635 10590 100 68 103 188 103 101 106 3 62 58 100 64 104 5 100 16 98
23 AG6018 10501 99 69 104 178 98 94 98 5 98 61 105 66 106 4 80 16 101
18 SHS-5090 10475 99 69 105 191 104 99 103 5 115 58 101 59 95 5 87 16 97
7 CD 304 10434 98 64 97 181 99 97 101 5 102 57 98 60 97 6 110 16 98
1 AGN30A03 10406 98 62 93 171 94 85 89 1 16 58 101 64 105 4 70 15 92
25 AL-Piratininga 10366 98 71 107 191 105 100 105 7 139 60 104 62 101 6 115 16 99
16 PRE 22T10 10321 97 67 102 172 94 93 98 6 133 56 97 63 102 7 128 16 100
13 GNZX 0729 10226 96 65 98 180 98 94 98 6 124 60 104 61 99 3 50 18 110
15 PRE 12S12 9826 93 67 101 179 98 96 100 6 124 60 105 60 98 5 85 16 98
22 AG9020 9731 92 67 101 167 91 87 91 7 153 58 100 64 104 10 185 16 99
20 SHX-7311 9637 91 67 102 175 96 92 96 11 239 58 100 63 101 1 26 16 96
17 PRE 22T11 9404 89 65 98 202 111 111 115 3 55 56 97 61 99 6 113 17 105
24 AGN2012 8852 83 66 101 190 104 102 107 2 53 49 85 52 84 7 136 16 100

LSD(5%) 2057

















C.V. (%) 9




































¹ Média de 2 locais. Em 1 local o peso de grãos foi obtido considerando-se 70% do peso de espigas. 10 ² Média de 1local