Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Sul Super Precoce - 2008/2009

Altitudes Iguais ou Acima de 700 metros - Gráfico
Altitudes Iguais ou Acima de 700 metros - Tabela

Tabela


Tratamentos Peso de Grãos (kg/ha)1 Média (%) Floresci-mento (dias)2 Média (%) Altura da Planta (cm)3 Média (%) Altura da Espiga (cm)3 Média (%) Acamadas + Quebradas (%)4 Média (%) Estande Final (x 1000)4 Média (%) Número de Espigas (x 1000)2 Média (%) Espigas Doentes (%)5 Média (%) Umidade (%)1 Média (%)
4 BMX 743 9733 119 78 99 211 100 119 102 5 132 55 101 61 108 0 0 17 95
5 BMX 739 9093 111 79 99 200 95 112 95 1 23 54 100 55 97 0 0 18 98
3 AGN30A06 9042 111 79 100 207 98 112 96 2 51 55 101 54 97 0 0 18 102
23 AG6018 8625 106 79 99 205 98 113 96 2 59 54 100 57 101 0 0 17 94
11 HPS 3919 8553 105 79 99 222 105 122 104 2 43 53 99 55 97 1 109 19 102
10 HPS 1635 8508 104 78 98 214 102 124 106 3 75 55 101 59 104 0 0 17 96
7 CD 304 8500 104 79 100 202 96 113 96 4 117 55 102 56 99 2 317 18 99
2 AGN30A05 8428 103 77 97 213 101 113 96 2 49 54 100 56 100 1 213 17 96
12 HPS 1635A08 8411 103 79 99 212 101 115 98 6 159 54 101 57 102 1 114 18 100
6 BMX 750 8344 102 78 98 215 102 109 93 7 194 54 100 55 98 1 228 18 101
13 GNZX 0729 8194 100 80 101 212 101 119 101 3 85 54 100 56 100 2 357 19 104
20 SHX-7311 8191 100 80 100 197 94 113 96 4 116 53 98 58 103 0 0 18 100

Média 8170 100 80 100 210 100 117 100 4 100 54 100 56 100 1 100 18 100
21 XBX 2150 8092 99 82 103 185 88 115 98 7 177 55 101 56 100 1 111 19 103
1 AGN30A03 8078 99 78 98 209 99 114 97 2 57 54 101 59 105 1 208 18 99
9 DSS 2002 8034 98 81 102 215 102 119 101 5 121 53 99 56 99 1 102 18 100
15 PRE 12S12 7985 98 80 101 217 103 125 106 3 82 54 100 58 102 0 0 18 100
19 PRE 22D11 7927 97 81 102 217 103 123 105 5 120 53 98 56 99 1 223 18 101
14 GNZ 2005 7918 97 80 101 210 100 113 96 1 30 54 99 55 98 0 0 19 104
22 AG9020 7820 96 79 99 210 100 114 97 2 41 54 100 62 110 1 100 17 95
16 PRE 22T10 7808 96 81 102 212 101 120 102 4 107 52 97 53 95 0 0 18 98
8 Dx 909 7766 95 77 97 212 101 118 100 6 166 55 102 58 103 2 309 18 100
24 AGN2012 7534 92 79 100 212 101 122 104 2 51 54 101 54 95 0 0 18 99
18 SHS-5090 7430 91 83 104 209 100 113 96 3 88 53 99 54 96 0 0 19 106
25 AL-Piratininga 7139 87 82 103 222 106 136 116 9 239 54 100 51 91 1 109 19 104
17 PRE 22T11 7100 87 81 102 215 102 120 102 5 118 53 98 56 100 0 0 19 104

LSD(5%) 1011

















C.V. (%) 11
















¹ Média de 6 locais. Em 1 local o peso de grãos foi obtido considerando-se 70% do peso de espigas. 8 4 Média de 4 locais
² Média de 3 locais
5 Média de 2 locais
³ Média de 5 locais