Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Sul Super Precoce - 2008/2009

Média Geral - Gráfico
Média Geral - Tabela

Tabela


Tratamentos Peso de Grãos (kg/ha)1 Média (%) Floresci-mento (dias)2 Média (%) Altura da Planta (cm)3 Média (%) Altura da Espiga (cm)3 Média (%) Acamadas + Quebradas (%)4 Média (%) Estande Final (x 1000)4 Média (%) Número de Espigas (x 1000)2 Média (%) Espigas Doentes (%)5 Média (%) Umidade (%)1 Média (%)
4 BMX 743 10429 119 76 99 203 100 115 103 6 146 55 101 61 104 2 69 17 96
5 BMX 739 9522 108 75 98 191 94 104 94 2 50 55 100 58 99 2 74 17 98
3 AGN30A06 9515 108 75 99 194 96 106 95 2 42 56 101 58 99 4 133 18 101
11 HPS 3919 9334 106 76 100 213 105 116 104 2 50 54 99 58 100 3 119 18 104
6 BMX 750 9215 105 75 98 211 104 107 97 6 147 55 100 57 97 2 66 18 101
2 AGN30A05 9131 104 73 96 204 101 106 96 2 46 55 101 58 100 3 111 17 97
23 AG6018 9094 104 76 100 197 98 107 96 3 74 56 102 61 104 2 72 17 96
10 HPS 1635 9028 103 76 99 207 102 118 106 3 70 55 101 61 104 3 91 17 96
7 CD 304 8984 102 76 99 196 97 108 97 5 112 56 101 57 98 4 128 17 99
12 HPS 1635A08 8976 102 76 100 206 102 110 99 7 165 54 98 59 101 5 159 18 102
14 GNZ 2005 8865 101 77 101 205 101 109 98 4 92 55 100 59 101 0 0 18 100

Média 8780 100 76 100 202 100 111 100 4 100 55 100 58 100 3 100 18 100
9 DSS 2002 8747 100 77 102 208 103 114 102 4 91 55 100 58 99 5 169 18 101
21 XBX 2150 8735 99 79 103 183 91 107 96 6 144 55 101 58 99 3 94 18 104
13 GNZX 0729 8702 99 76 100 203 100 112 100 4 100 56 101 58 99 2 76 19 105
1 AGN30A03 8660 99 74 97 198 98 106 95 2 41 55 101 61 105 2 82 17 98
19 PRE 22D11 8643 98 78 102 208 103 116 104 4 107 55 100 59 101 5 171 18 101
20 SHX-7311 8552 97 76 100 191 94 107 96 7 163 54 99 60 102 1 23 17 99
8 Dx 909 8512 97 73 96 200 99 109 98 5 114 56 101 60 102 2 72 17 99
15 PRE 12S12 8445 96 77 101 206 102 117 105 4 98 56 101 59 100 2 77 18 100
16 PRE 22T10 8436 96 77 102 200 99 112 101 5 117 53 97 57 98 3 117 17 99
22 AG9020 8298 95 76 99 198 98 106 96 3 83 55 100 63 107 5 177 17 96
18 SHS-5090 8191 93 79 104 204 101 109 98 4 98 55 99 56 95 2 79 18 104
25 AL-Piratininga 7945 90 79 104 213 105 126 113 8 201 55 101 55 95 3 115 18 103
24 AGN2012 7864 90 76 100 206 102 116 104 2 52 53 97 53 91 4 124 17 99
17 PRE 22T11 7676 87 77 101 211 104 117 105 4 94 54 98 58 99 3 103 18 104

LSD(5%) 877

















C.V. (%) 10
















¹ Média de 8 locais. Em 2 locais o peso de grãos foi obtido considerando-se 70% do peso de espigas.
4 Média de 6 locais
² Média de 4 locais
5 Média de 5 locais
³ Média de 7 locais